壯美廣西五菱寶駿單輛車至高補(bǔ)貼2000
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
相關(guān)車系:寶駿730、寶駿E100、寶駿310、寶駿510 ...
活動(dòng)時(shí)間:2020-05-14 至 2020-05-20
“壯美廣西·三月三暖心生活節(jié)”
單輛車至高補(bǔ)貼2000元
五菱寶駿汽車2億購(gòu)車優(yōu)惠助力區(qū)政府
菱菱邦線上下訂9塊9抵1000元購(gòu)車基金
紅包抽獎(jiǎng)季至高購(gòu)車全額免單
4月23日零時(shí),廣西消費(fèi)者或身處廣西的消費(fèi)者,在支付寶APP搜索“33”,進(jìn)入活動(dòng)頁(yè)面即可領(lǐng)取消費(fèi)券。只要到注冊(cè)地在廣西的汽車銷售企業(yè)購(gòu)買新車(武宣新天下寶駿店),開具廣西汽車銷售發(fā)票,在廣西境內(nèi)繳納汽車購(gòu)置稅并上廣西牌,就能獲得滿減優(yōu)惠,包括“滿5萬(wàn)元減1千元”和“滿10萬(wàn)元減2千元”兩種!
“壯美廣西·三月三暖心生活節(jié)”汽車消費(fèi)券補(bǔ)貼規(guī)則
一、活動(dòng)范圍
參與商家:在廣西注冊(cè)的汽車銷售企業(yè)。
適用人群:在廣西購(gòu)車的消費(fèi)者(需完成支付寶實(shí)名認(rèn)證并綁定手機(jī))。
二、活動(dòng)時(shí)間:
2020年3月26~5月26日
三、補(bǔ)貼條件
1、在參與商家購(gòu)買新車,并開具汽車銷售發(fā)票;
2、在廣西境內(nèi)繳納汽車購(gòu)置稅并上廣西汽車牌;
四、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、滿5萬(wàn)元可得消費(fèi)券補(bǔ)貼1000元;
2、滿10萬(wàn)元可得消費(fèi)券補(bǔ)貼2000元;
3、每輛最高不超過2000元。
五、活動(dòng)流程
(一)申請(qǐng)消費(fèi)券補(bǔ)貼:
1、支付寶-廣西會(huì)場(chǎng)頁(yè)面-汽車分會(huì)場(chǎng)頁(yè)面,點(diǎn)擊廣告位進(jìn)入壯美廣西·汽車補(bǔ)貼專題頁(yè)申請(qǐng);
2、在支付寶首頁(yè)搜索并進(jìn)入“車主服務(wù)”或“汽車補(bǔ)貼”,點(diǎn)擊廣告位進(jìn)入壯美廣西·汽車補(bǔ)貼專題頁(yè)申請(qǐng)。
(二)核定消費(fèi)券補(bǔ)貼發(fā)放
1、上傳有關(guān)憑證。購(gòu)車消費(fèi)者在5月26日(含)前在支付寶“壯美廣西·汽車補(bǔ)貼”小程序上傳購(gòu)車發(fā)票(照片或掃描件)并提交發(fā)票信息,6月26日(含)前上傳行駛證(照片或掃描件),并提交行駛證信息。具體提交信息以頁(yè)面提示為準(zhǔn)。
2、復(fù)核有關(guān)憑證。必須確保支付寶賬戶、購(gòu)車發(fā)票、行駛證為同一用戶。
3、發(fā)放補(bǔ)貼。對(duì)消費(fèi)者上傳材料復(fù)核無(wú)誤后,6月30日(含)前消費(fèi)券補(bǔ)貼將發(fā)放到購(gòu)車者支付寶賬戶,具體時(shí)間以到款通知為準(zhǔn)。
買寶駿,都到武宣新天下店。
◆專職人員為你提供上牌代辦服務(wù),讓你省心、放心、安心;
◆VIP綠色渠道分期購(gòu)車;你辦分期,金融、銀行任你選,超低首付+利率,手續(xù)簡(jiǎn)便,放款迅速,輕輕松松即可擁有;
◆寶駿全系車型為你量身定做,打造你的專屬座駕,配備專人寶駿管家,為你一對(duì)一服務(wù);
◆只要你是雙誠(chéng)寶駿車主,即可享受市內(nèi)24小時(shí)救援服務(wù),優(yōu)秀售后技師團(tuán)隊(duì)做你的強(qiáng)大后盾,讓你輕松擁有愛車的同時(shí),排除任何后顧之憂。
廣西武宣新天下寶駿4S店
銷售電話:0772-5292518;售后電話:0772-5222488
地址:廣西武宣縣城北路東環(huán)路口209國(guó)道交匯處西南側(cè)
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 本店報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 5座 | 7.78萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 7座 | 7.88萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 6座 | 7.88萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 5座 | 8.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 6座 | 8.68萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 7座 | 8.68萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T CVT 豪華互聯(lián)型 5座 | 9.48萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T CVT 豪華互聯(lián)型 6座 | 9.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T CVT 豪華互聯(lián)型 7座 | 9.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T CVT 尊貴互聯(lián)型 5座 | 9.88萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T CVT 尊貴互聯(lián)型 7座 | 9.98萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2020款 寶駿530 1.5T CVT 尊貴互聯(lián)型 6座 | 9.98萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 7座 國(guó)V | 7.88萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 精英型 7座 國(guó)V | 8.38萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 7座 國(guó)VI | 8.18萬(wàn) | -- | 8.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 精英型 5座 國(guó)V | 8.88萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 精英型 7座 國(guó)VI | 8.58萬(wàn) | -- | 8.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 7座 國(guó)V | 9.08萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 精英型 7座 國(guó)V | 9.08萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 精英型 5座 國(guó)VI | 8.98萬(wàn) | -- | 8.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 豪華型 5座 國(guó)V | 9.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 精英型 7座 國(guó)VI | 9.28萬(wàn) | -- | 9.28萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 7座 國(guó)VI | 9.28萬(wàn) | -- | 9.28萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 豪華型 7座 國(guó)V | 9.78萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 尊貴型 5座 國(guó)V | 10.28萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 豪華型 5座 國(guó)VI | 9.88萬(wàn) | -- | 9.88萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 豪華型 7座 國(guó)VI | 9.98萬(wàn) | -- | 9.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿530 1.5T CVT 尊貴型 5座 國(guó)VI | 10.58萬(wàn) | -- | 10.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 5座 國(guó)V | 7.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 精英型 5座 國(guó)V | 8.38萬(wàn) | ↓ 0.90萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.8L AMT 精英型 5座 國(guó)V | 8.98萬(wàn) | ↓ 1.40萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 舒適型 5座 國(guó)VI | 7.88萬(wàn) | -- | 7.88萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 5座 國(guó)V | 9.18萬(wàn) | ↓ 0.90萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.8L AMT 豪華型 5座 國(guó)V | 9.88萬(wàn) | ↓ 1.40萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 精英型 5座 國(guó)VI | 8.78萬(wàn) | -- | 8.78萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 尊貴型 5座 國(guó)V | 9.88萬(wàn) | ↓ 0.90萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 雙離合 豪華型 5座 國(guó)V | 10.48萬(wàn) | ↓ 1.40萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 豪華型 5座 國(guó)VI | 9.48萬(wàn) | -- | 9.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 雙離合 旗艦型 5座 國(guó)V | 11.58萬(wàn) | ↓ 1.50萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2018款 寶駿530 1.5T 手動(dòng) 尊貴型 5座 國(guó)VI | 10.18萬(wàn) | -- | 10.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 勁享型 國(guó)V | 5.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 勁享型 135N·m 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 5.48萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 樂享型 國(guó)V | 6.38萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 樂享型 135N·m 國(guó)VI | 6.68萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L CVT 勁享型 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | -- | 6.38萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 優(yōu)享型 國(guó)V | 6.98萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L AMT 樂享型 國(guó)V | 6.98萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 尊享型 國(guó)V | 7.18萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L AMT 樂享型 國(guó)VI | 7.28萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 優(yōu)享型 135N·m 國(guó)VI | 7.38萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L CVT 樂享型 國(guó)VI | 7.38萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L 手動(dòng) 尊享型 135N·m 國(guó)VI | 7.48萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.08萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L AMT 優(yōu)享型 國(guó)V | 7.58萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L AMT 尊享型 國(guó)V | 7.78萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L AMT 優(yōu)享型 國(guó)VI | 7.98萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L AMT 尊享型 國(guó)VI | 8.08萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
2019款 寶駿510 1.5L CVT 優(yōu)享型 國(guó)VI | 8.28萬(wàn) | ↓ 0.40萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 詢價(jià) 試駕 |
電話:0772-5292518
地址:廣西武宣縣新天下車城有限公司
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<