車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
志翔 2.0AT 豪華型 | 9.58-11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0AT 精英型 | 9.18-10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0MT 豪華型 | 8.78-10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0MT 精英型 | 8.18-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0MT 舒適型 | 7.38-8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 1.6MT 舒適型 | 6.88-8.37萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 1.6MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.48-7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
志翔 2.0AT 豪華型 | 9.58-11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 1.6MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.48-7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 1.6MT 舒適型 | 6.88-8.37萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0MT 精英型 | 8.18-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0MT 舒適型 | 7.38-8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0MT 豪華型 | 8.78-10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
志翔 2.0AT 精英型 | 9.18-10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|