荊門廣豐凱美瑞現(xiàn)車銷售 歡迎試乘試駕
【太平洋汽車網(wǎng) 荊門行情】近日,小編了解到荊門廣豐凱美瑞現(xiàn)車銷售售價19.98萬起最高可享12期0利息。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-617-2035或到店咨詢。團購QQ群:54792152購車微信:jmauto2014,詳情見下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | |||||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | |||||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | |||||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | |||||
20.58萬 | -- | 20.58萬 | |||||
20.58萬 | -- | 20.58萬 | |||||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | |||||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | |||||
22.28萬 | -- | 22.28萬 | |||||
22.28萬 | -- | 22.28萬 | |||||
23.98萬 | -- | 23.98萬 | |||||
23.98萬 | -- | 23.98萬 | |||||
24.28萬 | -- | 24.28萬 | |||||
24.28萬 | -- | 24.28萬 | |||||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | |||||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | |||||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | -- | -- | |||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | -- | -- | |||
20.58萬 | -- | 20.58萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | -- | -- | |||
22.28萬 | -- | 22.28萬 | -- | -- | |||
23.98萬 | -- | 23.98萬 | -- | -- | |||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | -- | -- | |||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
18.48萬 | ↓2.30萬 | 16.18萬 | -- | -- | |||
18.78萬 | ↓2.30萬 | 16.48萬 | -- | -- | |||
19.28萬 | ↓2.30萬 | 16.98萬 | -- | -- | |||
19.58萬 | ↓2.30萬 | 17.28萬 | -- | -- | |||
20.28萬 | ↓2.30萬 | 17.98萬 | -- | -- | |||
20.58萬 | ↓2.30萬 | 18.28萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | ↓2.30萬 | 19.68萬 | -- | -- | |||
22.28萬 | ↓2.30萬 | 19.98萬 | -- | -- | |||
25.98萬 | ↓1.50萬 | 24.48萬 | -- | -- | |||
29.28萬 | ↓2.30萬 | 26.98萬 | -- | -- | |||
32.98萬 | -- | 32.98萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
18.48萬 | ↓1.80萬 | 16.68萬 | -- | -- | |||
18.48萬 | -- | 18.48萬 | -- | -- | |||
19.28萬 | ↓1.80萬 | 17.48萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | ↓1.80萬 | 18.18萬 | -- | -- | |||
20.28萬 | ↓1.80萬 | 18.48萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | ↓1.80萬 | 20.18萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | ↓1.80萬 | 20.18萬 | -- | -- | |||
25.98萬 | ↓1.80萬 | 24.18萬 | -- | -- | |||
28.98萬 | ↓1.80萬 | 27.18萬 | -- | -- | |||
32.98萬 | ↓1.80萬 | 31.18萬 | -- | -- | |||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
17.98萬 | ↓1.30萬 | 16.68萬 | -- | -- | |||
18.28萬 | ↓2.00萬 | 16.28萬 | -- | -- | |||
18.98萬 | ↓1.30萬 | 17.68萬 | -- | -- | |||
19.38萬 | ↓3.00萬 | 16.38萬 | -- | -- | |||
20.98萬 | ↓1.30萬 | 19.68萬 | -- | -- | |||
17.98萬 | ↓1.30萬 | 16.68萬 | -- | -- | |||
18.28萬 | ↓3.00萬 | 15.28萬 | -- | -- | |||
19.38萬 | ↓1.30萬 | 18.08萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | ↓1.30萬 | 18.68萬 | -- | -- | |||
20.58萬 | ↓1.30萬 | 19.28萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | ↓1.30萬 | 20.68萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | ↓1.30萬 | 20.68萬 | -- | -- | |||
22.58萬 | ↓1.30萬 | 21.28萬 | -- | -- | |||
22.58萬 | ↓1.30萬 | 21.28萬 | -- | -- | |||
24.98萬 | ↓1.30萬 | 23.68萬 | -- | -- | |||
25.98萬 | ↓1.30萬 | 24.68萬 | -- | -- | |||
27.48萬 | ↓1.30萬 | 26.18萬 | -- | -- | |||
28.98萬 | ↓1.30萬 | 27.68萬 | -- | -- | |||
32.98萬 | ↓1.30萬 | 31.68萬 | -- | -- | |||
18.58萬 | -- | 18.58萬 | -- | -- | |||
19.38萬 | -- | 19.38萬 | -- | -- | |||
20.38萬 | -- | 20.38萬 | -- | -- | |||
21.58萬 | -- | 21.58萬 | -- | -- | |||
22.78萬 | -- | 22.78萬 | -- | -- | |||
18.28萬 | -- | 18.28萬 | -- | -- | |||
19.28萬 | -- | 19.28萬 | -- | -- | |||
20.28萬 | -- | 20.28萬 | -- | -- | |||
22.38萬 | -- | 22.38萬 | -- | -- | |||
23.18萬 | -- | 23.18萬 | -- | -- | |||
21.48萬 | -- | 21.48萬 | -- | -- | |||
22.68萬 | -- | 22.68萬 | -- | -- | |||
24.78萬 | -- | 24.78萬 | -- | -- | |||
25.38萬 | -- | 25.38萬 | -- | -- | |||
25.58萬 | -- | 25.58萬 | -- | -- | |||
27.38萬 | -- | 27.38萬 | -- | -- | |||
28.38萬 | -- | 28.38萬 | -- | -- | |||
31.98萬 | -- | 31.98萬 | -- | -- | |||
33.98萬 | -- | 33.98萬 | -- | -- | |||
36.48萬 | -- | 36.48萬 | -- | -- | |||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | -- | -- | |||
19.48萬 | -- | 19.48萬 | -- | -- | |||
20.98萬 | -- | 20.98萬 | -- | -- | |||
23.08萬 | -- | 23.08萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | -- | -- | |||
22.68萬 | -- | 22.68萬 | -- | -- | |||
24.78萬 | -- | 24.78萬 | -- | -- | |||
25.38萬 | -- | 25.38萬 | -- | -- | |||
27.38萬 | -- | 27.38萬 | -- | -- | |||
28.38萬 | -- | 28.38萬 | -- | -- | |||
|
分期購車獲取低價 |
小編推薦:動力方面,凱美瑞將提供三種動力配置以供選擇。其中,2.0L車型將換搭一臺代號為6AR-FSE具有VVT-iW智能廣角可變氣門正時進氣系統(tǒng)的2.0L缸內(nèi)直噴發(fā)動機,最大輸出功率123kW,峰值扭矩199N.m。另外兩款動力版本是與老款車型相同2.5L(135kW/235N.m)和2.5L油電混合動力(151kW)。傳動系統(tǒng)方面,新款凱美瑞終于摒棄了那臺陳舊的4AT變速箱,取而代之的是6速手自一體變速箱,而與混合動力車型匹配的依然是CVT無級變速箱。
凱美瑞雙擎 2015款 2.5HG 豪華導(dǎo)航版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 346元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 725元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約8972元(全保) | 百公里油耗 | 5.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
荊門金帝廣汽豐田
咨詢電話:400-617-2035
團購QQ群:54792152
購車微信:jmauto2014
店面地址:荊門市月亮湖路78號國際汽車城(東寶中學(xué)斜對面)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<