新一代本田CR-V上市 售19.38-26.28萬(wàn)元
2012-02-22 15:48:42
作者:陳勝博
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)3頁(yè))
全新CR-V詳細(xì)配置列表:
車(chē)型 | 兩驅(qū)CR-V | 適時(shí)四驅(qū)CR-V | ||||||
規(guī)格配備 | 都市版Lxi | 經(jīng)典版Exi | 豪華版VTi | 尊貴版VTi-S | 尊貴導(dǎo)航版 | |||
整車(chē)參數(shù) | ||||||||
長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4550×1820×1685 | |||||||
軸距(mm) | 2620 | |||||||
前輪距(mm) | 1565 | |||||||
后輪距(mm) | 1565 | |||||||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1506 | 1576 | 1625 | 1634 | 1641 | |||
最大總質(zhì)量(kg | 2010 | 2100 | ||||||
燃油箱容積(L) | 58 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 170(空載)/135(滿(mǎn)載) | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(mm) | 11080 | |||||||
乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 5 | |||||||
輪胎型號(hào) | 225/65R17 102T | 225/60R18 100H | ||||||
變速器 | ||||||||
5速自動(dòng)變速 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
變速比 | 一檔 | 2.789 | ||||||
二檔 | 1.684 | |||||||
三檔 | 1.128 | |||||||
四檔 | 0.773 | |||||||
五檔 | 0.593 | |||||||
倒檔 | 2 | |||||||
主傳動(dòng)比 | 4.438 | |||||||
動(dòng)力系統(tǒng) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | R20A7 | K24Z8 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 水冷4沖程直列4缸16氣門(mén) | |||||||
供油方式 | 程序控制燃油噴射 | |||||||
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | DOHC | ||||||
總排量(cc) | 1997 | 2354 | ||||||
缸徑(mm)×沖程(mm) | 87×87 | 81×99 | ||||||
壓縮比 | 10.6:1 | 10.0:1 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW/rpm) | 114/6500 | 140/7000 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m/rpm) | 190/4300 | 222/4400 | ||||||
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 182 | 190 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 8 | 8.2 | 9 | |||||
使用燃油種類(lèi) | 93#以上無(wú)鉛汽油 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | |||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS) | 動(dòng)態(tài)自適應(yīng)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) (Motion Adaptive EPS) | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | |||
剎車(chē)系統(tǒng) | 四輪碟剎 | |||||||
駐車(chē)制動(dòng)形式 | 腳剎 | |||||||
懸掛系統(tǒng)(前) | 麥弗遜獨(dú)立懸架,帶穩(wěn)定桿的前束控制連桿 | |||||||
懸掛系統(tǒng)(后) | 雙叉式獨(dú)立懸架,帶穩(wěn)定桿的反作用連桿 | |||||||
外觀 | ||||||||
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | |||||
氙氣前大燈 | ● | ● | ||||||
大燈自動(dòng)清洗裝置 | ● | ● | ||||||
大燈自動(dòng)水平保持 | ● | ● | ● | |||||
大燈高度手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | |||||
大燈自動(dòng)延時(shí)熄滅(四檔可調(diào)) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前間歇式雨刷 | ● | ● | ||||||
前可變間歇式雨刷 | ● | ● | ● | |||||
后間歇式雨刷+倒檔組合 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED行車(chē)燈 | ● | ● | ||||||
高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗電動(dòng)除霧(15線(xiàn)) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
經(jīng)典質(zhì)感保險(xiǎn)杠 | ● | ● | ● | |||||
金屬質(zhì)感保險(xiǎn)杠 | ● | ● | ||||||
經(jīng)典質(zhì)感門(mén)把手(車(chē)身同色) | ● | ● | ||||||
豪華鍍鉻門(mén)把手 | ● | ● | ● | |||||
17英寸7輻鋁合金時(shí)尚輪輞 | ● | |||||||
17英寸10輻鋁合金經(jīng)典輪輞 | ● | |||||||
17英寸10輻鋁合金豪華輪輞 | ● | |||||||
18英寸5輻鋁合金尊雅輪輞 | ● | ● | ||||||
外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡電動(dòng)折疊功能 | ● | ● | ● | |||||
三層式鍍鉻隔柵 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鍍鉻排氣尾管 | ● | ● | ● | |||||
內(nèi)飾&舒適 | ||||||||
4向可調(diào)方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3輻真皮方向盤(pán)+多功能快捷鍵(帶夜光) | ● | ● | ● | |||||
3輻經(jīng)典方向盤(pán) | ● | ● | ||||||
方向盤(pán)集成音響控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3D數(shù)字化多層次顯示儀表盤(pán) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能化多功能顯示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||||
雙開(kāi)啟模式防夾電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||||
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ||||||
雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | |||||
空調(diào)后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中央控制門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能鑰匙+一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | |||||
ECON(智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng)) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動(dòng)車(chē)窗夜光按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
開(kāi)啟式中央置物區(qū)(帶杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
帶化妝鏡遮陽(yáng)板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
頂置式太陽(yáng)眼鏡盒 | ● | |||||||
頂置式太陽(yáng)眼鏡盒(帶后排觀察鏡) | ● | ● | ● | ● | ||||
駕駛座左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座大型中央扶手附雙置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中央托盤(pán)DC 12V電源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雙前座椅靠背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅6/4一鍵折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后備箱軟質(zhì)隔板 | ● | ● | ● | |||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
座椅 | ||||||||
主駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 6向手動(dòng) | 8向電動(dòng) | ||||||
副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng) | 4向電動(dòng) | ||||||
主駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié)腰托 | ● | ● | ● | |||||
經(jīng)典織絨座椅 | ● | |||||||
透氣織絨座椅 | ● | |||||||
豪華真皮座椅 | ● | ● | ● | |||||
電加熱雙前排座椅 | ● | ● | ● | |||||
前排中央多功能滑動(dòng)扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全&防盜 | ||||||||
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
側(cè)安全氣囊(副駕駛席帶OPDS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
側(cè)安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VSA車(chē)輛穩(wěn)定性輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||||
HSA坡道輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
可視化倒車(chē)系統(tǒng)(智能化多功能顯示系統(tǒng)顯示) | ● | ● | ||||||
可視化倒車(chē)系統(tǒng)(NAVI屏幕顯示) | ● | |||||||
高靈敏度倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | |||||
前/后座五席三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雙前座護(hù)頸式安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全帶警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后車(chē)門(mén)兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雙后座兒童安全座椅固定設(shè)備(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
防盜報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
音響&電子導(dǎo)航系統(tǒng) | ||||||||
6.5英寸可手寫(xiě)輸入高分辨率(WVGA)導(dǎo)航儀 | ● | |||||||
單碟CD播放器 | ● | ● | ● | ● | ||||
帶DTS和杜比解碼功能單碟DVD播放器 | ● | |||||||
高保真揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高音單元 | ● | ● | ● | ● | ||||
AUX音頻接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB接口(i-Pod接口) | ● | ● | ● | ● | ||||
VIDEO接口 | ● | |||||||
藍(lán)牙通話(huà)系統(tǒng) | ● | ● | ||||||
車(chē)頂中置鯊魚(yú)鰭天線(xiàn) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
本田車(chē)型
本田CR-V車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系