車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 皇冠 2015款 2.0T 尊享版 |
官方價(jià): | 38.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 |
級別: | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2015-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 235 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5020×1805×1480 |
軸距(mm): | 2925 |
最高車速(km/h): | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 7.7 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.19 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長度(mm): | 5020 |
寬度(mm): | 1805 |
高度(mm): | 1480 |
軸距(mm): | 2925 |
前輪距(mm): | 1530 |
后輪距(mm): | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 140 |
車重(kg): | 1735 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | 427 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 235 |
最大功率(kW): | 173 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5800 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1650-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 86 |
行程(mm): | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iW智能廣角可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡稱: | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 140 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | ○ |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | ● |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | ○ |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ● |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
奧迪R18
暫無報(bào)價(jià)
- 1 保時(shí)捷911 129.8-300.9992萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 2 保時(shí)捷718 56.5-157.8萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 3 福特Mustang 38.98-72.5萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 4 仰望U9 168.0萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 5 歐陸 292.5-414.2萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 6 Huracán 254.0-390.0萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 7 哪吒GT 18.88-22.68萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 8 奔馳CLE 45.76-59.63萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 9 AMG GT 99.28-134.48萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 10 寶馬Z4 49.39-64.09萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
二手車推薦