原廠天窗只要2000元 實拍2018款科沃茲
2017-11-09 00:16:23
作者:黎嘉銘
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 | 暫無實拍,僅供參考 | 暫無實拍,僅供參考 | |
車型信息: | 科沃茲 2018款 320 手動欣享版 | 科沃茲 2018款 320 自動欣享版(天窗) | 科沃茲 2018款 320 自動欣悅版 | 科沃茲 2018款 320 自動欣尚版 |
官方價: | 7.99萬 | 9.09萬 | 9.99萬 | 10.99萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 |
發(fā)動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 | 141 | 141 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4544×1779×1467 | 4544×1779×1467 | 4544×1779×1467 | 4544×1779×1467 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 |
寬度(mm): | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
高度(mm): | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
前輪距(mm): | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
后輪距(mm): | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1185 | 1225 | 1225 | 1225 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 41 | 41 | 41 | 41 |
后備廂容積(L): | 405 | 405 | 405 | 405 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | L2B | L2B | L2B | L2B |
排量(mL): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW): | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | T125/70 D15 | T125/70 D15 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動發(fā)動機: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ | ○ | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | ○ | ○ | ○ | ○ |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | - | - | - | ● |
腰部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調調節(jié)方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | - | - | ○ |
車聯(lián)網/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián) | 手機互聯(lián) | ||
中控臺彩色大屏: | ○ | ○ | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
雪佛蘭車型
科沃茲車問答