舒適務(wù)實(shí)至上 六款20萬級(jí)別中型車行情
經(jīng)過在國內(nèi)市場(chǎng)中多年的積累,豐田愈發(fā)成熟的造車理念贏得了國內(nèi)眾多消費(fèi)者的傾心,凱美瑞便是這一時(shí)代的產(chǎn)物,在混動(dòng)車型凱美瑞雙擎加入這一產(chǎn)品線后,越來越多的人開始關(guān)注這款舒適性家轎的代表作。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,豐田凱美瑞全系優(yōu)惠3萬元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
18.48萬 | ↓3.00萬 | 15.48萬 | -- | -- | |||
18.78萬 | ↓3.00萬 | 15.78萬 | |||||
19.28萬 | ↓3.00萬 | 16.28萬 | -- | -- | |||
19.58萬 | ↓3.00萬 | 16.58萬 | |||||
20.28萬 | ↓3.00萬 | 17.28萬 | |||||
20.58萬 | ↓3.00萬 | 17.58萬 | |||||
21.98萬 | ↓3.00萬 | 18.98萬 | |||||
22.28萬 | ↓3.00萬 | 19.28萬 | |||||
25.98萬 | ↓3.00萬 | 22.98萬 | |||||
29.28萬 | ↓3.00萬 | 26.28萬 | |||||
32.98萬 | ↓3.00萬 | 29.98萬 | |||||
|
| 官方價(jià):18.48~32.98萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):不得不說,豐田凱美瑞這樣一款車型對(duì)于國內(nèi)消費(fèi)者用車偏好的拿捏是非常準(zhǔn)確的,中規(guī)中矩的外觀雖不驚艷但卻可以滿足大多數(shù)消費(fèi)者的審美需求,米黑拼色的內(nèi)飾配色外加傳統(tǒng)風(fēng)格的中控設(shè)計(jì)讓它在同級(jí)別車型中一直穩(wěn)居常青樹的寶座,舒適靜音是它的一大賣點(diǎn),總體來講這款車的綜合實(shí)力還是非常強(qiáng)的。
凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HQ 十周年紀(jì)念旗艦版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 346元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 725元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約11115元(全保) | 百公里油耗 | 5.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<