20萬(wàn)元中級(jí)熱點(diǎn)車行情匯總 家用大空間
●豐田凱美瑞(詢底價(jià)|查參配) 全系優(yōu)惠3萬(wàn)
經(jīng)過(guò)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中多年的積累,豐田愈發(fā)成熟的造車理念贏得了國(guó)內(nèi)眾多消費(fèi)者的傾心,凱美瑞便是這一時(shí)代的產(chǎn)物,在混動(dòng)車型凱美瑞雙擎加入這一產(chǎn)品線后,越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注這款舒適性家轎的代表作。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,豐田凱美瑞全系優(yōu)惠3萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
18.48萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | -- | -- | |||
18.78萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | -- | -- | |||
19.58萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
29.28萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | |||||
32.98萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):18.48~32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):不得不說(shuō),豐田凱美瑞這樣一款車型對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者用車偏好的拿捏是非常準(zhǔn)確的,中規(guī)中矩的外觀雖不驚艷但卻可以滿足大多數(shù)消費(fèi)者的審美需求,米黑拼色的內(nèi)飾配色外加傳統(tǒng)風(fēng)格的中控設(shè)計(jì)讓它在同級(jí)別車型中一直穩(wěn)居常青樹(shù)的寶座,舒適靜音是它的一大賣點(diǎn),總體來(lái)講這款車的綜合實(shí)力還是非常強(qiáng)的。
凱美瑞 2016款 2.0E 精英限量增值版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 324元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 703元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7029元(全保) | 百公里油耗 | 7.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼