邁騰北京最高優(yōu)惠3.2萬(wàn) 德系中級(jí)車代表
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】一汽-大眾邁騰(詢底價(jià)|查參配)作為這個(gè)級(jí)別的標(biāo)桿車型,迎來(lái)了一次大改款,2017款邁騰采用全新的家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言,使得全新邁騰更偏向于年輕化。而外觀尺寸方面,除了高度,其余都有所增長(zhǎng),造就了出色的車內(nèi)乘坐空間,富有造型感的設(shè)計(jì)或許能俘虜你的心。今日,編輯從北京地區(qū)的一汽-大眾經(jīng)銷商處了解到,邁騰現(xiàn)車充足,近期購(gòu)車最高優(yōu)惠3.2萬(wàn)。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
18.99萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |||||
21.99萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |||||
23.49萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | |||||
25.89萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | |||||
27.39萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 24.19萬(wàn) | |||||
31.69萬(wàn) | ↓3.20萬(wàn) | 28.49萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):18.99~31.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):來(lái)自一個(gè)全新的平臺(tái),2017款邁騰擁有全新的動(dòng)力組合,外觀和內(nèi)飾方面的改進(jìn)升級(jí)都是可圈可點(diǎn),依然持有商務(wù)的基因,但更偏向于年輕時(shí)尚,同時(shí)配置亦相當(dāng)?shù)呢S富。軸距加長(zhǎng)了,后排空間得到質(zhì)的提升,而且座墊長(zhǎng)度也有一定程度的增加,保證了后排的舒適性。(文:太平洋汽車網(wǎng) 林海婷)
邁騰 2015款 1.4TSI DSG豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 434元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 812元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7754元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼