免征車(chē)輛購(gòu)置稅新能源車(chē)型目錄第60批
【太平洋汽車(chē) 行情頻道】
日前,工業(yè)和信息化部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第60批)》。此次共有純電乘用車(chē)34款,插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)14款。
純電新車(chē)包括新款保時(shí)捷Taycan在內(nèi)的多款進(jìn)口車(chē)型在列,此外表格里值得關(guān)注的還有部分新車(chē)型的純電續(xù)航里程,包括嵐圖追光最長(zhǎng)可達(dá)730公里續(xù)航、福特電馬將增加一款700公里續(xù)航版本等。
生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電續(xù)航(km) | 動(dòng)力電池組能量(kWh) |
梅賽德斯-奔馳 | EQS 450 4MATIC | 670 | 111.8 |
EQS 450 4MATIC | 673 | 111.8 | |
EQS 450+ | 742 | 111.8 | |
保時(shí)捷 | Taycan 4S | 511 | 83.7 |
Taycan 4S | 518 | 83.7 | |
Taycan 4 | 513 | 83.7 | |
北汽云南瑞麗 | EU5 | 401(CLTC) | 49.6 |
湖南恒潤(rùn)汽車(chē) | HR-S1 | 305 | 28.16 |
小鵬 | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 55.4 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉好貓 | 401 | 46.73 |
江鈴新能源 | 羿 | 520 | 60.2 |
合眾新能源 | 哪吒V | 401 | 40.7 |
東風(fēng)汽車(chē) | 嵐圖追光 | 580 | 82.11 |
東風(fēng)小康 | EC36 Ⅱ | 252 | 38.64 |
東風(fēng)有限 | EX1 | 201 | 15.974 |
東風(fēng)汽車(chē) | D60EV PLUS | 420 | 48 |
D60EV PLUS | 420 | 47 | |
D60EV PLUS | 450 | 50 | |
ARIYA | 501 | 65 | |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán) | 嵐圖追光 | 730 | 108.73 |
東風(fēng)本田 | e:NS1 | 420 | 52.7 |
上汽大通 | MIFA 9 | 480 | 77 |
北汽藍(lán)谷麥格納 | αS | 525(CLTC) | 68.1 |
αT | 480(CLTC) | 68.1 | |
零跑汽車(chē) | C01 | 717 | 89.72856 |
C01 | 606 | 78.5408 | |
比亞迪 | 騰勢(shì)D9 | 600(CLTC) | 103.36 |
騰勢(shì)D9 | 620(CLTC) | 103.36 | |
廣汽乘用車(chē) | AION S | 510 | 60.038 |
AION S | 510 | 59.488 | |
AION Y | 510 | 63.983 | |
北京汽車(chē)制造廠 | 銳勝王牌EM-7 | 280 | 50.23 |
家寶 | 122 | 10.88 | |
長(zhǎng)安福特 | Mustang Mach-E 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版 | 700 | 80.3 |
而在插電式混合動(dòng)力車(chē)型方面,捷途大圣插混版、魏牌80等車(chē)型在列。具體可以參閱下表:
生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電續(xù)駛(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
奇瑞商用車(chē) | 大圣 | 80 | 6.7 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 圓夢(mèng) | 195(WLTC) | 6.19 |
哈弗H-DOG | 43(WLTC) | 5.82 | |
摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
哈弗神獸 | 86(WLTC) | 5.6 | |
哈弗H6 | 86(WLTC) | 5.6 | |
摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
哈弗神獸 | 44(WLTC) | 5.6 | |
摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
魏80,AI家,時(shí)光,遠(yuǎn)方,幸福家 | 180(WLTC) | 6.7 | |
摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
東風(fēng)小康 | E5 | 87(WLTC) | 5.4 |
比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 43(WLTC) | 5.3 |
比亞迪宋MAX | 85(WLTC) | 5.4 |
內(nèi)容來(lái)源/一點(diǎn)資訊
(太平洋汽車(chē) 秦皇島車(chē)市01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1沒(méi)有最大只有更大 “超大杯”漢蘭達(dá)來(lái)了!
- 2秦PLUS DM-i冠軍版上市 售價(jià)9.98萬(wàn)元起
- 3新款大眾Atlas家族官圖發(fā)布 將告別VR6發(fā)動(dòng)機(jī)
- 4特斯拉Model Y入門(mén)版漲價(jià)2000元 售價(jià)26.19萬(wàn)
- 5邁巴赫S 580 e官圖發(fā)布 邁入“觸電”新篇章
- 6混動(dòng)時(shí)代 自主品牌混動(dòng)技術(shù)詳解(上)
- 7會(huì)當(dāng)凌絕頂,一覽眾山小 試駕賓利添越長(zhǎng)軸距版
- 8東風(fēng)猛士M-Terrain到店 量產(chǎn)版預(yù)計(jì)年內(nèi)上市
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系× - 2秦PLUS DM-i冠軍版上市 售價(jià)9.98萬(wàn)元起