20-30萬(wàn)城市SUV優(yōu)惠匯總 主流SUV逐個(gè)挑
● NO.5:奧迪Q3最高優(yōu)惠3萬(wàn),低配車型不到28萬(wàn)
奧迪Q3是目前奧迪家族中最小的一款SUV,入門(mén)級(jí)車型28.5萬(wàn)的售價(jià)一下子拉低了奧迪SUV價(jià)格上那種高高在上的樣子,日前編輯從一汽奧迪北京經(jīng)銷商處獲悉目前奧迪Q3(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠3萬(wàn),詳細(xì)信息請(qǐng)見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
27.36萬(wàn) | 11400元 | 有現(xiàn)車 | ||||
30.34萬(wàn) | 12600元 | 有現(xiàn)車 | ||||
32.68萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
36.68萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):國(guó)產(chǎn)Q3對(duì)合資大眾化品牌SUV的影響固然是存在的,不過(guò)這僅僅針對(duì)后者的高配車型,雖然配置之間的差異不大,甚至同價(jià)位的它們具吸引力,但四個(gè)環(huán)的魅力也不是一般人可以擋得住的。
奧迪Q3 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 暫無(wú) | 機(jī)油、三濾 | 暫無(wú) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 14000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 11200元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 暫無(wú) | 費(fèi)用總計(jì) | 25200元左右(不含保養(yǎng)) | ||
|
● NO.6:日產(chǎn)奇駿全系優(yōu)惠1.6萬(wàn),城市SUV中的硬漢
奇駿是東風(fēng)日產(chǎn)旗下個(gè)頭最大的SUV,雖然定位于城市但奇駿的本事絕不只是能爬幾個(gè)馬路牙子那么簡(jiǎn)單,過(guò)一些普通的越野路況絕對(duì)不在話下,日前編輯從北京東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處了解到奇駿目前全系優(yōu)惠1.6萬(wàn),詳細(xì)信息請(qǐng)見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
19.18萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.18萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.28萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):由于在造型上更偏向硬派越野,發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)也沒(méi)有什么突出,可以喂93號(hào)汽油顯得很實(shí)在,奇駿在一定程度上損失不少年輕消費(fèi)者。更智能的四驅(qū)系統(tǒng)使得奇駿不僅能勝任城市路面也能挑戰(zhàn)一下山林野外。
奇駿保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或5萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 700元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13350元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21350元左右 | ||
|
總結(jié):站在消費(fèi)者的角度二十多萬(wàn)買輛SUV真是個(gè)挺糾結(jié)的事情,產(chǎn)生糾結(jié)的主要原因是不知道自己心中想要什么,如果您買這輛SUV是為一大家子出行考慮那編輯推薦科帕奇和智跑,相比于智跑科帕奇在內(nèi)部空間上更占優(yōu)勢(shì),而您要是對(duì)北歐設(shè)計(jì)風(fēng)格情有獨(dú)鐘的話那XC60再合適不過(guò)了,如果您是個(gè)奧迪的死忠喜歡駕駛同時(shí)“迷信”德國(guó)人嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑燔?a target="_blank" class="cmsLink">理念那Q3和Q5比較適合您,對(duì)了還有輛奇駿沒(méi)給您推薦呢,它適合時(shí)常要走一些非鋪裝路面和對(duì)空間裝載能力有一定要求的消費(fèi)者。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼