剛?cè)岵?jì) 南京本田CR-V優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】作為改款車型,2019款CR-V 在外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)飾布局等方面將與在售車型保持一致。此外,新車1.5T車型將標(biāo)配全景天窗,中低配混動(dòng)車型還將增加倒車?yán)走_(dá)、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、側(cè)氣簾和Honda SENSING安全超感系統(tǒng)等。近日編輯從南京運(yùn)通東風(fēng)本田了解到本田CR-V優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn),現(xiàn)車充足。具體優(yōu)惠如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
|
本田CR-V 2019款 240TURBO 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適版車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):16.78~17.98萬(wàn)最高降1.2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,新款車型將繼續(xù)搭載由2.0L自吸引擎與雙電機(jī)架構(gòu)的i-MMD混動(dòng)系統(tǒng),綜合輸出可達(dá)158kW(215PS)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<