小排量的黃金年代 試駕冠道240TURBO
2017-11-09 03:31:52
作者:陳可源
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 |
官方價: | 26.38萬 |
廠商: | 廣汽本田 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2017-03 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 193 |
最大扭矩(N·m): | 243 |
變速箱: | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4816×1942×1669 |
軸距(mm): | 2820 |
最高車速(km/h): | 198 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.2 |
實測0-100km/h加速(s): | 9.43 |
實測100-0km/h制動(m): | 39.83 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4816 |
寬度(mm): | 1942 |
高度(mm): | 1669 |
軸距(mm): | 2820 |
前輪距(mm): | 1652 |
后輪距(mm): | 1671 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1764 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 57 |
后備廂容積(L): | 510 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動機型號: | L15BD |
排量(mL): | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 193 |
最大功率(kW): | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T165/90 RD17 |
接近角(°): | 16 |
離去角(°): | 18 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動發(fā)動機: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
后排獨立空調(diào): | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
多媒體系統(tǒng): | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 7 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
本田車型
冠道車問答