福特翼搏競爭力分析 昂科拉/Juke的強(qiáng)敵
2012-11-07 19:03:49
作者:彭煜曦
● 附1:網(wǎng)絡(luò)流出翼搏配置列表
福特翼搏外觀配置 | ||||||
車型 | 1.5MT 舒適型 |
1.5MT 風(fēng)尚型 |
1.5AT 風(fēng)尚型 |
1.5MT 尊貴型 |
1.5AT 尊貴型 |
1.0T MT 尊貴型 |
鍍鉻前格柵 | - | - | - | ● | ● | ● |
車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
與車身同色輪胎罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡/帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有色車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈伴你回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福特翼搏 內(nèi)飾配置 | ||||||
車型 | 1.5MT 舒適型 |
1.5MT 風(fēng)尚型 |
1.5AT 風(fēng)尚型 |
1.5MT 尊貴型 |
1.5AT 尊貴型 |
1.0T MT 尊貴型 |
真皮座椅 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
6向調(diào)節(jié)座椅 | 4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | |||
電動天窗 | ● | ● | ● | |||
室內(nèi)燈光延時熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤音響控制 | ● | ● | ● | |||
真皮方向盤 | ● | ● | ● | |||
手套箱冷藏功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動恒溫空調(diào) | ● | ● | ● | |||
無鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動 | ● | ● | ● | |||
六喇叭音響系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||
集成控制面板(3.5寸) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福特翼搏 安全配置 | ||||||
車型 | 1.5MT 舒適型 |
1.5MT 風(fēng)尚型 |
1.5AT 風(fēng)尚型 |
1.5MT 尊貴型 |
1.5AT 尊貴型 |
1.0T MT 尊貴型 |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
輪胎尺寸 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | ||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/TCS | - | - | - | ● | ● | ● |
坡道起步輔助 | - | - | - | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側(cè)氣囊+側(cè)氣簾 | ● | ● | ● | |||
行車電腦 | ● | ● | ● | |||
P.A.T.S電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | |||
電子助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
別克昂科拉配置表 |
||||
車型信息: | 昂科拉Encore 2013款 1.4T G MT 都市進(jìn)取型 |
昂科拉Encore 2013款 1.4T G AT 都市精英型 |
昂科拉Encore 2013款 1.4T GL AT 都市領(lǐng)先型 |
昂科拉Encore 2013款 1.4T GS AT 四驅(qū)全能旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 14.99萬 | 15.99萬 | 17.69萬 | 19.69萬 |
廠商: | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
級別: | SUV | SUV | SUV | SUV |
上市時間: | 2012-10 | 2012-10 | 2012-10 | 2012-10 |
發(fā)動機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4278×1774×1646 | 4278×1774×1646 | 4278×1774×1646 | 4278×1774×1656 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
最高車速(km/h): | 192 | 186 | 186 | 180 |
官方0-100加速(s): | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 11.3 |
實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
寬度(mm): | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 |
高度(mm): | 1646 | 1646 | 1646 | 1656 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1395 | 1420 | 1420 | 1500 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1850-4900 | 1850-4900 | 1850-4900 | 1850-4900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
沖程: | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁懸架 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁懸架 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁懸架 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - | - |
手動空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動空調(diào): | - | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | - | - | ○ | ○ |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
● 注:由于國產(chǎn)版消息欠奉,因此不加入日產(chǎn)Juke作配置對比,敬請諒解。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
福特車型
翼搏車問答