明明有高顏值偏要靠實(shí)力 長安UNI-K競爭力如何?
隨著自身定位的走高,長安UNI系列與不少合資品牌展開了競爭,而長安UNI-K更是進(jìn)入了15-20萬的售價(jià)區(qū)間里,該價(jià)格段并不缺實(shí)力強(qiáng)勁的車型,例如本田CR-V、豐田RAV4榮放以及同為自主高端品牌的魏牌VV7,下面咱們就來詳細(xì)地對比一下,看看長安UNI-K在這些車型面前的競爭力如何。
長安UNI-K車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):15.39~18.49萬最高降0.6萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
魏牌VV7在售的有2021款和2020款車型,前者有1款車型,為2.0T科技版;后者則有3款車型可選,官方指導(dǎo)價(jià)為16.98-19.28萬元。魏牌VV7的競爭點(diǎn)在于其豪華的內(nèi)飾以及豐富的配置,包括自適應(yīng)激光大燈、智能泊車系統(tǒng)等。
WEY VV7車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):暫無報(bào)價(jià) | 分期購車獲取低價(jià) |
本田CR-V在手的是2021款車型,1.5T版本共推出8款車型,2.0L銳·混動共推出7款車型,售價(jià)區(qū)間16.98-27.68萬元。它最大的競爭力在于乘坐空間以及動力總成;另外它還采用了本田新的第三代i-MMD系統(tǒng),在油耗方面會有更好的表現(xiàn)。
本田CR-V車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):暫無報(bào)價(jià) | 分期購車獲取低價(jià) |
豐田RAV4榮放在這個級別中同樣是不可忽視的車型,目前在售的共有10款車型,其中搭載2.0L引擎的為燃油版(7款可選),而2.5L雙擎有3款可選,官方指導(dǎo)價(jià)為17.58-25.98萬元。它的競爭力在于豐田品牌、TNGA架構(gòu)下的安全配置以及混動系統(tǒng),例如豐田RAV4榮放全系標(biāo)配豐田TSS智行安全系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)L2級別輔助駕駛。
RAV4榮放車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):16.78~24.98萬最高降1.5萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
從外觀造型上看,無疑是長安UNI-K科幻、前衛(wèi)的設(shè)計(jì)更能給人深刻的印象,筆者初次看到長安UNI-K時,以為它是一臺電動車,想不到長安的設(shè)計(jì)如此會玩,能夠抓住人的眼球。相比之下,魏牌VV7、本田CR-V和豐田RAV4榮放的造型則顯得比較平淡。
車尾方面,長安UNI-K、本田CR-V和豐田RAV4榮放都使用了橫向的設(shè)計(jì)元素,讓尾部看起來顯得比較穩(wěn),不過區(qū)別就是長安UNI-K采用的是貫穿式尾燈,而本田CR-V和豐田RAV4榮放則是使用鍍鉻裝飾,視覺效果上長安UNI-K更討喜;魏牌VV7的尾燈則比較普通,不過下方雙出的排氣裝飾(實(shí)際為隱藏式雙邊共兩出排氣布局)比較唬人。
長安UNI-K和魏牌VV7的車廂內(nèi)飾都體現(xiàn)了自主品牌向上突破實(shí)力,設(shè)計(jì)感以及質(zhì)感都要比合資品牌的好不少。本田CR-V和豐田RAV4榮放在設(shè)計(jì)上更注重實(shí)用性,所以內(nèi)飾材料以及配置上,并不如長安UNI-K和魏牌VV7。長安UNI-K的內(nèi)飾設(shè)計(jì)與其外觀造型一樣足夠前衛(wèi),三合一的儀表以及懸浮式中控屏是它的特色。
在車載系統(tǒng)的研發(fā)、升級上,自主品牌已經(jīng)領(lǐng)先不少合資品牌了,長安UNI-K和魏牌VV7的車載系統(tǒng)都能令人滿意,不過在智能化程度上,長安UNI-K的表現(xiàn)要更好一些。雖然合資品牌車型也支持語音控制,但在使用便捷性和功能廣泛性上并不是自主品牌的對手。
性價(jià)比還是自主品牌的強(qiáng)項(xiàng),能讓消費(fèi)者用更好的錢買到更大尺寸、配置更豐富的車型。同樣是20萬元左右的車型,長安UNI-K和魏牌VV7已經(jīng)中型車的定位了,尺寸參數(shù)要亮眼不少;這樣的好處除了讓車看起來更有氣勢外,還會影響車內(nèi)的乘坐空間,特別是后排的舒適性。
通過對比發(fā)現(xiàn),車身尺寸對內(nèi)部乘坐空間的影響還是挺明顯的。長安UNI-K和魏牌VV7都擁有相對可觀的橫向空間,后排即使坐3人,舒適性也要比坐在本田CR-V和豐田RAV4榮放上要好。軸距因素影響的更多是后排的腿部空間,雖然長安UNI-K的軸距參數(shù)不如魏牌VV7,但實(shí)際的空間表現(xiàn)卻并沒有明顯差距,可見長安UNI-K的空間設(shè)計(jì)及布局是相當(dāng)合理的。
長安UNI-K全系均搭載2.0T藍(lán)鯨系列發(fā)動機(jī),171kW(233PS)最大功率和390N·m峰值扭矩在幾款車型中最為亮眼,匹配愛信8AT也足夠厚道。雖然魏牌VV7同樣搭載2.0T引擎,但參數(shù)就不如長安汽車的藍(lán)鯨動力,匹配的是7速濕式雙離合變速箱。本田CR-V搭載的是1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),豐田RAV4榮放采用的是2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī),兩者匹配的均為CVT。
動力總成參數(shù) | ||||
車型 | 長安UNI-K | 魏牌VV7 | 本田CR-V | 豐田RAV4榮放 |
發(fā)動機(jī) | 2.0T | 2.0T | 1.5T | 2.0L |
最大功率(kW/PS) | 171/233 | 167/227 | 142/193 | 126/171 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 387 | 243 | 209 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900-3300 | 1800-3600 | 2000-5000 | 4400-5000 |
變速箱 | 8速手自一體 | 7速雙離合 | 手動/CVT | CVT |
根據(jù)《購車手冊》的推薦,長安UNI-K車系中性價(jià)比最高的是2.0T 尊貴型(16.99萬元)。作為對比,我們找來了魏牌VV7的2.0T 豪華型(16.98萬元)、本田CR-V的240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版(16.98萬元)和豐田RAV4榮放的2.0L CVT兩驅(qū)都市版(17.58萬元,優(yōu)惠后在16.78萬元左右)。
配置對比 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●全車 | ●前排 | ●全車 |
并線輔助 | ● | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
道路交通標(biāo)示識別 | ● | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | - | - |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | ● | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | - | - |
遙控升降車窗 | ● | - | - | - |
遠(yuǎn)程啟動 | ● | ● | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | - | - |
天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | - |
電動后備廂 | ● | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | - | - | - |
方向盤材質(zhì) | ●真皮 | ●皮質(zhì) | ●塑料 | ●塑料 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
液晶儀表盤尺寸 | 3.5英寸+10.25英寸+9.2英寸 | 12.3英寸 | 4.2英寸 | |
車載行車記錄儀 | ● | - | - | - |
手機(jī)無線充電 | ●前排 | - | - | - |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 織物 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 主- / 副- |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動 | ●自動 | ●手動 | ●手動 |
溫度分區(qū)控制 | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | - | ● |
車載空氣凈化器 | ● | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | - | - | - |
近光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● | - | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ●64色 | ●3色 | - | - |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 | ●駕駛席 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ●全車 | ●駕駛席 | ●全車 |
多層隔音玻璃 | ●前風(fēng)擋 ●前車窗 | - | - | - |
外后視鏡加熱 | ● | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | - | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻 | ● | - | - | - |
內(nèi)后視鏡流媒體功能 | ● | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷 | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife | - | ●CarPlay ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | - | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級 | ● | ● | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | - | - |
手勢控制 | ● | - | - | - |
接口類型 | ●USB ●12V | ●USB | ●USB | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前2/后2 | 前2/后2 | 前1/后- | 前1/后- |
揚(yáng)聲器品牌 | SONY索尼 | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 14 | 10 | 4 | 4 |
自適應(yīng)巡航 | ● | ● | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
中控臺大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 5英寸 | 8英寸 |
人臉識別 | ● | - | - | - |
多屏互動 | ● | - | - | - |
OTA空中升級 | ●FOTA | - | - | - |
通過對比可以發(fā)現(xiàn),長安UNI-K在主動安全配置方面的表現(xiàn)比較突出,配備行人碰撞防護(hù)、全速自適應(yīng)巡航等;而在舒適性以及科技配置方面,長安UNI-K同樣要領(lǐng)先于其他3款車型,足以看出長安UNI-K的性價(jià)比。
配置最全的還是頂配車型,長安UNI-K的頂配車型——2.0T 全輪驅(qū)動尊貴型(18.49萬元);作為對比,我們選在了魏牌VV7的2.0T 科技版(19.28萬元)、本田CR-V的240TURBO CVT兩驅(qū)都市版(19.58萬元)和豐田RAV4榮放的2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版(19.58萬元)。
配置對比 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | ● | ● | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●全車 | ●前排 | ●全車 |
并線輔助 | ● | ● | - | - |
道路交通標(biāo)示識別 | ● | ● | ● | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | ● | - | - | - |
行車自動落鎖 | ● | ● | - | - |
遙控升降車窗 | ● | ● | - | - |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
陡坡緩降 | ● | ● | - | - |
天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●單天窗 |
電動后備廂 | ● | ● | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | ● | - | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | - | - |
方向盤材質(zhì) | ●真皮 | ●皮質(zhì) | ●塑料 | ●塑料 |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 3.5英寸+10.25英寸+9.2英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | |
車載行車記錄儀 | ● | ● | - | - |
手機(jī)無線充電 | ●前排 | ●前排 | - | - |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 真皮 | 皮/織物混搭 | 織物 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副- |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●腰托調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出 | ● | ● | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | - | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ●64色 | ●3色 | - | - |
近光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 | ●駕駛席 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ●全車 | ●駕駛席 | ●全車 |
多層隔音玻璃 | ●前風(fēng)擋 ●前車窗 | - | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● | - | - |
后視鏡倒車自動下翻 | ● | ● | - | - |
后視鏡記憶 | ● | ● | - | - |
內(nèi)后視鏡流媒體功能 | ● | ● | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● | - |
感應(yīng)雨刷 | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
實(shí)時路況信息顯示 | ● | ● | ● | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級 | ● | ● | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | - |
手勢控制 | ● | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
接口類型 | ●USB ●12V | ●USB | ●USB | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前2/后2 | 前2/后2 | 前1/后- | 前1/后2 |
揚(yáng)聲器品牌 | SONY索尼 | Infinity | ||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 14 | 12 | 4 | 6 |
自適應(yīng)巡航 | ● | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 10.1英寸 |
人臉識別 | ● | - | - | - |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
多屏互動 | ● | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
OTA空中升級 | ●FOTA | - | - | - |
看完上面的配置對比,能夠發(fā)現(xiàn)長安UNI-K依舊在智能、舒適以及安全配置方面的表現(xiàn)要好于對手,在這個價(jià)位里能夠擁有比較全面的配置,長安UNI-K可以說是一個非常不錯的選擇。
個性十足的造型設(shè)計(jì)讓人駐足觀賞,打開車門后發(fā)現(xiàn),長安UNI-K的內(nèi)飾同樣充滿著科幻的味道,創(chuàng)造性地采用三合一儀表盤,讓人感覺置身于飛行器座艙內(nèi)。擁有出眾的外觀、前衛(wèi)的車廂之外,長安UNI-K還給自己武裝了不少科技、智能和安全的配置,讓它在同級車型中表現(xiàn)突出,是一款厚積薄發(fā)的作品。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼