車型名稱 | SV270 | SV320 | ||||
7座 | ||||||
RS 標(biāo)準(zhǔn)型 | RD 豪華型 | RH 超豪華型 | RD 豪華型 | RH 超豪華型 | ||
尺寸及質(zhì)量 | 全長(zhǎng)(mm) | 5,125 | ||||
全寬(mm) | 1,915 | |||||
全高(mm) | 1,820 (1,845 : with Fashion Rail) | |||||
軸距 (mm) | 3,000 | |||||
凈重(kg) | 2,750 ~ 2,850 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | D27DT | G32D | |||
燃油種類 | 柴油 | 汽油 | ||||
壓縮比 | 17.5 : 1 | 10.0:1 | ||||
排氣量(cc) | 2,696 | 3,199 | ||||
最大功率(kw(ps) / rpm) | 121 (165) / 4,000 | 162 (220) / 6,100 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 340 / 1,800 ~ 3,250 | 310~312 / 4,600 | ||||
性能 | 最高車速(km/h) | |||||
油耗(L/100Km) | URBAN | 11.85 | 18.46 | |||
EXTRA URBAN | 7.93 | 10.77 | ||||
COMBINED | 9.40 | 13.59 | ||||
變速器形式 | DC 5 Speed A/T (T-Tronic) [ DC奔馳T-Tronic手自一體5檔變速箱] | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 2WD | 4WD | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/65R16 | 225/65R16 | ||||
助力轉(zhuǎn)向 | Power Steering [動(dòng)力助力轉(zhuǎn)向] | |||||
懸架小類 | 前 | Double Wishbone & Coil Spring [雙差臂及螺旋彈簧] | ||||
后 | Multi Links & Coil Spring [連多桿及螺旋彈簧] | |||||
減震器類型 | Gas Absorber [氣壓減震器] | |||||
油箱容積 | 80 Liter | |||||
安全 | ||||||
ABS (EBD 式) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
ESP [電子穩(wěn)定系統(tǒng)] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Driver's Airbag [駕駛座氣囊] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Passenger's Airbag [副駕駛座氣囊] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Pretensioner + L/Limiter [/預(yù)緊式安全帶/負(fù)荷限制] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Parking Aid System [停車輔助系統(tǒng)] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
ECM Room Mirror [自動(dòng)防眩目室內(nèi)后視鏡] | ― | ― | ― | ■ | ■ | |
Warning Tri-Angle [三角警示牌] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
功能 | ||||||
[遙控?zé)o鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[防盜點(diǎn)火系統(tǒng)] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[手動(dòng)空調(diào)及空氣過(guò)濾器] | ■ | ― | ― | ― | ― | |
[全自動(dòng)空調(diào)] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[濕氣傳感器 & 空氣質(zhì)量控制系統(tǒng)] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Sunroof [電動(dòng)天窗] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[自動(dòng)燈光控制系統(tǒng)] | ― | ― | ― | ■ | ■ | |
[定速巡航控制系統(tǒng)] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[陽(yáng)光控制擋風(fēng)玻璃] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[雨滴傳感式雨刮器] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[前風(fēng)擋玻璃 (加熱)] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[1段音響] | ■ | ― | ― | ― | ― | |
[方向盤音響遙控器] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[2段豪華音響 + CD機(jī)(1)] | ― | ■ | ■ | ■ | ― | |
[AV音視頻 (DVD)] | ― | ― | ― | ― | ■ | |
[AV AUX 插座] | ― | ― | ― | ― | ■ | |
[ 11揚(yáng)聲器] | ― | ― | ― | ― | ■ | |
[帶豪華型空氣擾流板后攝像頭] | ― | ― | ― | ― | ■ | |
Glass Antenna [玻璃天線] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
外部 | ||||||
[ 帶加熱電動(dòng)折疊式電子后視鏡] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[車頂行李架] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[隱私玻璃] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[前門防UV柴外線] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[空氣擾流板] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[鋁合金輪轂] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
內(nèi)部 | ||||||
[地毯] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[真皮控制桿] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[真皮方向盤] | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[中間控制臺(tái)] | ― | ― | ― | ■ | ■ | |
[帶太陽(yáng)鏡盒&多功能顯示器頂部控制臺(tái) ] | ― | ― | ― | ■ | ■ | |
[木紋內(nèi)飾] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[停車制動(dòng)剎車(腳踏式)] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[迎賓踏板] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
座椅 | ||||||
[第二排旋轉(zhuǎn), 可前后移動(dòng) & 折疊 ] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
[可拆開(kāi)式第三排] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Cloth Seat Cover | ■ | ■ | ― | ― | ― | |
[真皮座椅] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[駕駛座椅;電動(dòng)&加熱裝置] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
[帶第一排加熱 ] | ― | ― | ■ | ■ | ■ | |
編輯推薦
本文為太平洋汽車網(wǎng)原創(chuàng)文章,歡迎媒體轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)注明出處“太平洋汽車網(wǎng)PCauto”,并且加上指向:http://m.jumpintl.com/的鏈接,謝謝合作。 |