寶馬三系二手車多少錢?
寶馬三系二手車的價(jià)格因車型、車齡、里程、車況等因素而有所不同。
比如,2018 款 320Li 領(lǐng)先型 M 運(yùn)動(dòng)套裝,2019 年行駛 6.82 萬公里,價(jià)格約 27 萬;2019 款 320i M 運(yùn)動(dòng)套裝,2019 年行駛 10.40 萬公里,價(jià)格約 23 萬。
2021 款改款 325Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,2021 年行駛 2.85 萬公里,價(jià)格約 38 萬。
2017 款 320Li 時(shí)尚型,2017 年行駛 8.56 萬公里,價(jià)格約 17 萬。
2021 款改款 320Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,2021 年行駛 2.90 萬公里,價(jià)格約 28 萬。
2022 款改款 320Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,2022 年行駛 4.00 萬公里,價(jià)格約 27 萬。
2013 款 320i 時(shí)尚型,2013 年行駛 7.50 萬公里,價(jià)格約 4 萬。
2020 款 325Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,2020 年行駛 7.40 萬公里,價(jià)格約 25 萬。
2014 款 320i 時(shí)尚型,2014 年行駛 14.00 萬公里,價(jià)格約 3 萬。
2017 款 320Li M 運(yùn)動(dòng)型,2017 年行駛 8.00 萬公里,價(jià)格約 26 萬。
總之,寶馬三系二手車價(jià)格跨度較大,從幾萬到幾十萬不等。您在購買時(shí)要綜合考慮車輛的各方面情況,選擇最適合自己且性價(jià)比高的車輛。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<