通用雪佛蘭賽歐全系車型保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下賽歐(詢底價(jià)|查參配)常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號(hào)、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | |||||
對(duì)象 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn) | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 | |
機(jī)油 | SM級(jí)/10W30 | 礦物油 | 中石化 | 4L | |
SL級(jí)/5W30 | 半合成 | 殼牌 | 4L | ||
SL級(jí)/5W30 | 全合成 | 4L | |||
手動(dòng)變速箱油 | 75W/85 APIGL-4 | 全合成 | 殼牌 | 4L | |
EMT變速箱油 | 75W/85 APIGL-4 | 全合成 | 殼牌 | 4L | |
XTDB100600 | -- | -- | 4L | ||
助力轉(zhuǎn)向油 | PSFII-N | -- | 日石 | 1L | |
DOT4/HZY4 | -- | 申化 | 1L | ||
BPR-6EY | 單極 | BOSCH | 4個(gè) | ||
制表:m.jumpintl.com |
2011款賽歐只有1.4L排量的車型,2010款賽歐有1.4L和1.2L排量的兩種車型。1.2L與1.4L的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油加注量均為4L。手動(dòng)變速箱油和EMT變速箱油所使用的變速箱油油液是相同的,加注量均為4L。
賽歐的保養(yǎng)零件價(jià)格在同等級(jí)其他合資品牌的車型中處于中等水平。由于全部保養(yǎng)油液及零件均為大廠生產(chǎn),質(zhì)量得到很好的保證。
零件與工時(shí)費(fèi):
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 礦物油 118元/4L | 60元 | |
半合成 287元/4L | |||
機(jī)油濾清器 | 16元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 70元/個(gè) | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 55元/個(gè) | 30元 | |
28元/個(gè) | 30元 | ||
變速箱油 | 198元/4L(EMT) | 自動(dòng)120元,手動(dòng)180元 | |
198元/4L(手動(dòng)) | |||
80元/1L | 120元 | ||
方向機(jī)油 | 50元/1L | 120元 | |
16元/個(gè) | 60元 | ||
上表中的工時(shí)費(fèi)用及零件費(fèi)用采集于華南地區(qū)的4S店。如需要準(zhǔn)確報(bào)價(jià),請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)氐?S店。
城市用車情況6萬公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算賽歐60000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
賽歐車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用(手動(dòng)/EMT) |
3000-5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 646元/586元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 744元/684元 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 646元/586元 |
30000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 765元/705元 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 646元/586元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 992元/932元 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 646元/586元 |
50000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 696元/636元 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 646元/586元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 883元/823元 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項(xiàng)目 ) | |||||||||
1.2L/1.4L手動(dòng) | 6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用6336元 | ||||||||
1.2L/1.4LEMT | 6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用5886元 | ||||||||
賽歐1.2L與1.4L保養(yǎng)所用大部分材料基本相同,兩個(gè)排量的車型差價(jià)并不會(huì)太大。4S店建議的車輛各部位的保養(yǎng)周期與廠家要求的保養(yǎng)周期大體相同。其中區(qū)別是4S店建議賽歐每隔10000公里換空調(diào)濾清器,60000公里再更換制動(dòng)液。而其他車型一般會(huì)在2年/40000公里更換制動(dòng)液。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼