電池8年20萬公里保障 卡羅拉雙擎保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】近年來,各家車企都在新能源車方面進行發(fā)力,而豐田在混合動力車型中推出凱美瑞混動多年之后也終于推出了新混動車型,并且豐田瞄準了緊湊級家用車這一級別。盡管卡羅拉(詢底價|查參配)雙擎并不在國家新能源汽車補貼目錄中但是它依然具備強勁的市場競爭力。由于是混動車型,它消除了消費者對純電動車的里程擔憂,那么究竟卡羅拉雙擎在保養(yǎng)費用如何,與普通版車型有何區(qū)別,下面我們來一起看看。
體驗讀圖模式 |
問題一:卡羅拉雙擎的電池耐用嗎,保修情況如何?● 三個基本問題快速了解卡羅拉雙擎的保養(yǎng)情況
其實購買卡羅拉雙擎的消費者對車輛最擔心的就是車輛的電池壽命和耐用性。而卡羅拉雙擎采用的混動系統(tǒng)和電池其實是和凱美瑞雙擎基本一致。而從凱美瑞雙擎上市多年來看,電池的壽命和耐用性還是非常有保障的。
問題二:相比普通版本車型保養(yǎng)有區(qū)別嗎?
其實卡羅拉雙擎的保養(yǎng)與普通版本基本是毫無區(qū)別,如果硬要說有區(qū)別的話,就是雙擎車型的混合動力蓄電池另外提供8年20萬公里的保障。
整車方面,卡羅拉雙擎版和普通版一樣,官方提供3年/10萬公里的保修期,在保修期內(nèi)將免費為用戶維修或更換相關(guān)符合條件的零配件。部分易損件的保修期則與整車保修期不同。
問題三:卡羅拉雙擎的保養(yǎng)周期和小保養(yǎng)費用?
購買新車后,官方將在首次5000公里和1萬公里免費幫車主做一次全車檢查和免費保養(yǎng)。官方建議每1萬公里進行一次保養(yǎng),比起保養(yǎng)周期5000公里的車型,其實卡羅拉雙擎更省時省錢。
● 卡羅拉雙擎保養(yǎng)零件價格表(以下工時費以北京某經(jīng)銷店為例)
一汽豐田卡羅拉全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||||||||
零件項目 | 零件價格 | 工時費 | 更換量 | 更換周期 | |||||
機油 | 398元/4L/瓶 | 150元 | 4L/一瓶 | 6個月/1萬公里 | |||||
機濾 | 1.6L(鐵芯):28元/個 | 1個 | |||||||
1.8L/雙擎(紙芯):39元/個 | |||||||||
空氣濾 | 122元/個 | 12元 | 1個 | 每1萬公里 | |||||
空調(diào)濾 | 102元/個 | 20元 | 1個 | 每1.5萬公里 | |||||
汽油濾 | 256元/個 | 150元 | 1個 | 每4萬公里 | |||||
變速箱油 | 161元/4L/瓶 | 120元 | 4L/瓶 | 每4萬公里 | |||||
剎車液 | 168元/瓶 | 160元 | 4瓶 | 每4萬公里 | |||||
火花塞 | 64元/支 | 100元 | 4支 | 每10萬公里 | |||||
冷卻液 | 75元/瓶 | 150元 | 4瓶 | 4萬公里首次更換 | |||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
總的來說,卡羅拉雙擎的保養(yǎng)費用還是處在中等水平的,當然保養(yǎng)的工時費由于不同城市的物價人力水平不一樣,因此會有不一樣,保養(yǎng)費用總體還是比較便宜的(以北京某經(jīng)銷店為例)。
一汽豐田卡羅拉全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | |||||||||||||
行駛里程(km) | 機油 機濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費用 | |||||
5000 | ● | 免費 | |||||||||||
免費 | |||||||||||||
免費 | |||||||||||||
10000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
15000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | 1.6L:718元 | |||||||||
1.8L:739元 | |||||||||||||
雙擎:739元 | |||||||||||||
25000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
30000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
35000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1400元 | |||||||
1.8L:1421元 | |||||||||||||
雙擎:1421元 | |||||||||||||
45000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
50000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
55000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | 1.6L:718元 | |||||||||
1.8L:739元 | |||||||||||||
雙擎:739元 | |||||||||||||
65000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
70000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
75000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1711元 | ||||||
1.8L:1732元 | |||||||||||||
雙擎:1732元 | |||||||||||||
85000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
90000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
95000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1074元 | ||||||||
1.8L:1074元 | |||||||||||||
雙擎:1074元 | |||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費用: | 1.6L:13661元 | ||||||||||||
1.8L:14060元 | |||||||||||||
1.8L雙擎:14060元 | |||||||||||||
1、4S店建議機油、機濾每5000公里更換一次,兩個一起更換工時費為150元; 2、機油濾有兩種類型,一種是紙芯,價格為39元;另一種是鐵芯,價格為28元。 3、1.6L和1.8L車型使用相同的機油和機濾,機油更換量也一樣,每次更換4L; 4、雙擎車型使用的是與普通版完全相同的機油機濾,每次更換量為4L; 5、手動變速箱油和自動變速箱油也一樣,一瓶4L裝,每次更換一瓶; 5、冷卻液每4萬公里更換一次,價格為75元/瓶,每次用一瓶; 注:以上保養(yǎng)項目僅僅包括常規(guī)的保養(yǎng)項,不包括雨刮、剎車皮等易損件。另價格數(shù)據(jù)采集于北京地區(qū) 4S店,以4S店建議5000公里保養(yǎng)周期為準,不同地區(qū)可能有所差別,僅供參考! | |||||||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
以上是10萬公里的保養(yǎng)詳細費用,可以看到雙擎的保養(yǎng)費用和普通版本車型基本一致。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請點擊以下圖片:
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼