小保養(yǎng)399元 斯柯達(dá)昕銳/昕動(dòng)保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】昕銳(詢底價(jià)|查參配)作為大眾桑塔納和捷達(dá)的同門兄弟,雖然他們都同出大眾的PQ25平臺(tái),但昕銳主打時(shí)尚略帶沉穩(wěn)的風(fēng)格。而昕動(dòng)是昕銳的兩廂版本,兩車除了外觀略有不同外其它都基本一致。2016款的昕銳/昕動(dòng)已經(jīng)推出,小改款后依然保持了家族式前臉。那么究竟這兩款車的最新保養(yǎng)情況又是如何呢?本期保養(yǎng)詳解帶您一探究竟!
體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)基本問(wèn)題快速了解昕銳、昕動(dòng)的保養(yǎng)情況
問(wèn)題一:昕銳、昕動(dòng)的小保養(yǎng)多少錢?有哪些項(xiàng)目?
答:目前昕銳和昕動(dòng)都搭載了1.4L和1.6L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配的變速箱主要是5MT、6AT變速箱。根據(jù)我們從4S店采集的數(shù)據(jù),它們的單次小保養(yǎng)(更換機(jī)油機(jī)濾以及常規(guī)檢查,含工時(shí)費(fèi))費(fèi)用約為399元,10萬(wàn)公里總的保養(yǎng)費(fèi)用手動(dòng)檔約為10919元,自動(dòng)檔為11904元,費(fèi)用僅僅包括常規(guī)的保養(yǎng)項(xiàng)目,不包括清洗油路等額外保養(yǎng)。
問(wèn)題二:昕銳、昕動(dòng)提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:昕銳和昕動(dòng)的整車質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準(zhǔn)),在此期間車輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,廠家都會(huì)提供免費(fèi)的保修服務(wù)。
問(wèn)題三:昕銳、昕動(dòng)的常規(guī)保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?首保是否免費(fèi)?
答:昕銳、昕動(dòng)的首保是5000公里,首保免費(fèi),主要保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)油濾以及常規(guī)項(xiàng)目檢查。官方建議之后的保養(yǎng)周期為每10000公里保養(yǎng)一次。不過(guò)同時(shí)還建議每5000公里進(jìn)行一次小保養(yǎng)。
● 昕銳、昕動(dòng)10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
昕銳、昕動(dòng)車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
行駛里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
15000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
25000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):803元 | |||||||||
自動(dòng):803元 | ||||||||||||||
35000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
45000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):976元 | |||||||||
自動(dòng):976元 | ||||||||||||||
55000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):1545元 | |||||||
自動(dòng):2530元 | ||||||||||||||
75000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
85000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):803元 | |||||||||
自動(dòng):803元 | ||||||||||||||
95000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):976元 | |||||||||
自動(dòng):976元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用: | 1.4、1.6L手動(dòng):10919元 | |||||||||||||
1.4、1.6L自動(dòng):11904元 | ||||||||||||||
1、機(jī)油、機(jī)濾每5000公里更換一次,兩個(gè)一起更換工時(shí)費(fèi)為120元; 2、1.4L和1.6L車型使用相同的機(jī)油和機(jī)濾,機(jī)油更換量也一樣,每次更換4L; 3、剎車油規(guī)定需要每?jī)赡旮鼡Q一次,或里程達(dá)到5萬(wàn)公里; 注:以上數(shù)據(jù)采集于廣州4S店,不同地區(qū)可能有所差別,以上數(shù)據(jù)僅供參考! | ||||||||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
斯柯達(dá)昕動(dòng)、昕銳的小保養(yǎng)費(fèi)用不高,只需399元,但是大保養(yǎng)的費(fèi)用略高。當(dāng)車輛行駛到6萬(wàn)公里的時(shí)候,需要更換變速箱油時(shí)所需的費(fèi)用則非常高。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼