小保養(yǎng)需1000元 福特探險(xiǎn)者保養(yǎng)詳解
● 探險(xiǎn)者10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
福特探險(xiǎn)者全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速器 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
10000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
15000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1822元 | |||||||||
25000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
30000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 3630元 | ||||||||
45000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
50000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
55000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5371元 | ||||||
65000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
70000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
75000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4861元 | ||||||
85000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
90000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 1822元 | |||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 31506元 | |||||||||||||
1、以上的計(jì)算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)華馳福威特約售后中心,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
值得注意一點(diǎn)的是,由于探險(xiǎn)者的汽油濾位于汽油泵內(nèi),所以6000公里保養(yǎng)時(shí)需要一并把汽油濾和汽油泵換下。
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)。
福特探險(xiǎn)者全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 全合成:117/L 458/4L | 380 | 6L | |
機(jī)油濾清器 | 74/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 168/個(gè) | 100 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 174/個(gè) | 380 | 1個(gè) | |
汽油濾清器(含油泵) | 1094/個(gè) | 680 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 115/L | 880 | 11L | |
制動(dòng)液 | 112元/473mL | 800 | 9L | |
火花塞 | 85/支 | 120 | 6支 | |
冷卻液 | 180/4L | 240 | 12L |
● 部分零配件實(shí)拍
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼