大眾途觀 天津銘德店部分車型優(yōu)惠4.5萬
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
21.18萬 | ↓4.50萬 | 16.68萬 | 少量現(xiàn)車 | |||||
23.78萬 | ↓4.50萬 | 19.28萬 | 少量現(xiàn)車 | |||||
|
| 官方價(jià):19.98~31.58萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):德系高端途觀作為上汽大眾第一款SUV車型,經(jīng)過了上汽大眾設(shè)計(jì)中心和德國大眾總部合作開發(fā)完成。按照廠方的說法國產(chǎn)途觀的外觀改動(dòng)既保留原型車的血統(tǒng),同時(shí)兼顧中國市場(chǎng)的審美需求。而實(shí)車看來修改的完成度相當(dāng)高,而且融入了不少大眾車型最新的家族元素。(文:太平洋汽車網(wǎng) 張鈺靚)
途觀 2015款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 454元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 624元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約10752元(全保) | 百公里油耗 | 9.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
省時(shí)!省力!省心!省錢!
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼