雪佛蘭開拓者優(yōu)惠高達(dá)6萬 貸款18期0息
【太平洋汽車網(wǎng) 珠海車市】雪佛蘭開拓者傳承雪佛蘭“不斷探索、追求自由”的SUV家族精神,展現(xiàn)“年輕、運(yùn)動(dòng)、時(shí)尚、科技”的新一代產(chǎn)品形象。編輯從珠海華發(fā)德和雪佛蘭獲悉,開拓者優(yōu)惠高達(dá)6萬,送2680元精品禮包,首付低至20.20元,日供低至76元,定額貸47000元18期0息,送價(jià)值5000元3年機(jī)油保養(yǎng)和次年商業(yè)險(xiǎn)部分險(xiǎn)種,置換補(bǔ)貼高達(dá)10000元,詳詢400-815-0011轉(zhuǎn)7950
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
33.39萬 | ↓3.00萬 | 30.39萬 | |||||
25.99萬 | ↓3.00萬 | 22.99萬 | |||||
25.99萬 | ↓3.00萬 | 22.99萬 | |||||
29.39萬 | ↓3.00萬 | 26.39萬 | |||||
30.99萬 | ↓3.00萬 | 27.99萬 | |||||
29.39萬 | ↓3.00萬 | 26.39萬 | |||||
32.99萬 | ↓3.00萬 | 29.99萬 | |||||
29.39萬 | ↓3.00萬 | 26.39萬 | |||||
25.99萬 | ↓6.00萬 | 19.99萬 | |||||
28.99萬 | ↓6.00萬 | 22.99萬 | |||||
22.99萬 | ↓6.00萬 | 16.99萬 | |||||
27.99萬 | ↓6.00萬 | 21.99萬 | |||||
30.99萬 | ↓6.00萬 | 24.99萬 | |||||
28.99萬 | ↓6.00萬 | 22.99萬 | |||||
25.99萬 | ↓6.00萬 | 19.99萬 | |||||
32.99萬 | ↓6.00萬 | 26.99萬 | |||||
|
開拓者車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):18.49~33.39萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評:從北美引入的雪佛蘭開拓者基于全球中大型豪華SUV平臺打造,匯集通用汽車全球優(yōu)勢資源,擁有高辨識度的純正美式SUV硬朗造型、強(qiáng)悍高效的動(dòng)力表現(xiàn)、掌控全境的操控性能以及高端完備的智能科技,為社會新中產(chǎn)群體帶來高品質(zhì)用車體驗(yàn)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<