廣汽豐田威蘭達(dá)優(yōu)惠9000元 貸款2年免息
【太平洋汽車網(wǎng) 珠海車市】威蘭達(dá)(詢底價(jià)|查參配),作為廣汽豐田首款中型SUV,也是首款混合動(dòng)力SUV,與雷克薩斯ES,凱美瑞等同樣基于TNGA-K平臺(tái)打造。編輯近日從珠海長(zhǎng)碩汽車獲悉,廣汽豐田威蘭達(dá)優(yōu)惠高達(dá)9000元,汽油版:至高享8萬(wàn)2年0息,15萬(wàn)2到5年低息,月付最低2698元起;雙擎版:至高享9萬(wàn)2年0息,16萬(wàn)2到5年低息,月付最低3245元起。無(wú)本貸兩成首付,第一年只還利息不還本金,現(xiàn)車出售,感興趣的車友可到店試駕賞車或免費(fèi)致電400-052-9427詳詢。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.18萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |||||
19.88萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |||||
21.08萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | |||||
22.58萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | |||||
22.58萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
22.88萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |||||
23.88萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | |||||
|
威蘭達(dá)車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):16.28~24.18萬(wàn)最高降1.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):豐田威蘭達(dá)將采用兩種動(dòng)力總成。其中2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率126kW(171PS),匹配CVT變速箱。混動(dòng)版由2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+電機(jī)組成的混動(dòng)系統(tǒng),2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率131kW(178PS),電機(jī)功率88kW(120PS),匹配E-CVT。四驅(qū)系統(tǒng)提供三種,分別是動(dòng)態(tài)扭矩控制四驅(qū)系統(tǒng)(DCT 4WD)、動(dòng)態(tài)扭矩矢量控制四驅(qū)系統(tǒng)(DTV 4WD)和電子四驅(qū)系統(tǒng)(E-Four)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼