東風(fēng)標(biāo)致508全系惠1.6萬(wàn) 另有萬(wàn)元補(bǔ)貼
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,近期購(gòu)買(mǎi)標(biāo)致508(詢(xún)底價(jià)|查參配)全系車(chē)型可享受1.6萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后2.0L自動(dòng)天窗款售價(jià)為16.57萬(wàn)元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車(chē)供應(yīng)顏色齊全,對(duì)此款車(chē)型感興趣的朋友可到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),具體信息詳見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
16.57萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
16.57萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
18.37萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
18.87萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.37萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.87萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):508的高性?xún)r(jià)比和同級(jí)車(chē)型一比便知,配置豐富到令人眼花繚亂,變速箱也不再是那臺(tái)老舊的4速AT,但中高級(jí)車(chē)市場(chǎng)總是缺少508的更多席位。不過(guò)鐘情法系設(shè)計(jì)的車(chē)友并不會(huì)糾結(jié)品牌知名度,適合自己的才是最好的。最近優(yōu)惠終于有所提升,最高優(yōu)惠1.6萬(wàn)元,到店購(gòu)車(chē)還有好禮相送,感興趣的網(wǎng)友不妨到店?duì)幦 ?/p>
東風(fēng)標(biāo)致508 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 420元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 680元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13272元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1100元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22372元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼