東風本田思域優(yōu)惠高達0.7萬元 現(xiàn)車銷售
2020-01-14 09:22:39
作者:zhang
【太平洋汽車網(wǎng) 沈陽行情】近日,編輯從遼寧路安鴻田東風本田經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)東風本田思域優(yōu)惠高達0.7萬元,現(xiàn)車銷售。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.99萬 | ↓0.70萬 | 11.29萬 | |||||
11.99萬 | ↓0.70萬 | 11.29萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.70萬 | 12.29萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.70萬 | 12.29萬 | |||||
13.39萬 | ↓0.70萬 | 12.69萬 | |||||
13.39萬 | ↓0.70萬 | 12.69萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.70萬 | 12.29萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.70萬 | 12.29萬 | |||||
13.99萬 | ↓0.70萬 | 13.29萬 | |||||
13.99萬 | ↓0.70萬 | 13.29萬 | |||||
14.59萬 | ↓0.70萬 | 13.89萬 | |||||
14.59萬 | ↓0.70萬 | 13.89萬 | |||||
15.59萬 | ↓0.70萬 | 14.89萬 | |||||
15.59萬 | ↓0.70萬 | 14.89萬 | |||||
16.99萬 | ↓0.70萬 | 16.29萬 | |||||
16.99萬 | ↓0.70萬 | 16.29萬 | |||||
|
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
熱門文章