溫州熱門緊湊級(jí)車行情top5
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州車市】本周為大家?guī)頊刂莸貐^(qū)熱門緊湊級(jí)車行情TOP5!本周降價(jià)幅度比較高的幾款車,分別有寶馬1系、奧迪A3、別克英朗、斯柯達(dá)明銳、現(xiàn)代朗動(dòng),讓利幅度都有所加大,下面帶大家一起去回顧了解一下各款車型:
序號(hào) | 標(biāo)題 |
溫州好德寶寶馬1系 現(xiàn)車優(yōu)惠高達(dá)7.94萬 | |
2 | 溫州甌通奧迪A3現(xiàn)車充足優(yōu)惠高達(dá)5.15萬 |
3 | 瑞安華特別克英朗讓利高達(dá)4萬享50%首付 |
4 | 溫州迅通斯柯達(dá)明銳現(xiàn)享2年或3年零利率 |
5 | 瑞安紅日北現(xiàn)朗動(dòng) 現(xiàn)車享優(yōu)惠高達(dá)2.7萬 |
☆溫州好德寶寶馬1系 現(xiàn)車優(yōu)惠高達(dá)7.94萬
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從溫州好德寶寶馬4S店獲悉:店內(nèi)寶馬1系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高可享7.94萬元優(yōu)惠。免費(fèi)咨詢經(jīng)銷商熱線:400-815-0606轉(zhuǎn)4556。太平洋汽車網(wǎng)針對(duì)精確客戶推出三人行微團(tuán)購,免費(fèi)幫您砍價(jià)到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
19.98萬 | ↓5.59萬 | 14.39萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | ↓5.59萬 | 14.39萬 | |||||
22.58萬 | ↓6.32萬 | 16.26萬 | |||||
22.58萬 | ↓6.32萬 | 16.26萬 | -- | -- | |||
25.78萬 | ↓6.44萬 | 19.34萬 | |||||
25.78萬 | ↓6.44萬 | 19.34萬 | -- | -- | |||
28.78萬 | ↓7.19萬 | 21.59萬 | -- | -- | |||
28.78萬 | ↓7.19萬 | 21.59萬 | |||||
31.78萬 | ↓7.94萬 | 23.84萬 | -- | -- | |||
31.78萬 | ↓7.94萬 | 23.84萬 | |||||
|
寶馬1系車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):12.99~31.78萬最高降11.1萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):這臺(tái)寶馬1系三廂并非要成為一臺(tái)性能小鋼炮,而是要成為一臺(tái)更有生活調(diào)性的寶馬,因此更需要照顧日常使用的空間以及配置等這套寶馬118i都表現(xiàn)非常出色,而在駕控方面,則繼續(xù)收起寶馬原本的“鋒芒畢露”,變成一臺(tái)開著更加舒服更讓人容易接受的寶馬。
☆溫州甌通奧迪A3現(xiàn)車充足優(yōu)惠高達(dá)5.15萬
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從溫州甌通奧迪4S店獲悉:店內(nèi)奧迪A3現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高可享5.15萬元優(yōu)惠。免費(fèi)咨詢經(jīng)銷商熱線:400-686-9075。太平洋汽車網(wǎng)針對(duì)精確客戶推出三人行微團(tuán)購,免費(fèi)幫您砍價(jià)到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
19.1萬 | ↓3.20萬 | 15.9萬 | |||||
19.1萬 | ↓3.20萬 | 15.9萬 | |||||
19.7萬 | ↓3.30萬 | 16.4萬 | |||||
19.7萬 | ↓3.30萬 | 16.4萬 | |||||
21.81萬 | ↓3.70萬 | 18.11萬 | |||||
21.81萬 | ↓3.70萬 | 18.11萬 | |||||
22.41萬 | ↓3.80萬 | 18.61萬 | |||||
22.41萬 | ↓3.80萬 | 18.61萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.50萬 | 18.7萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.50萬 | 18.7萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.50萬 | 18.7萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.50萬 | 18.7萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.50萬 | 19.3萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.50萬 | 19.3萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.50萬 | 19.3萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.50萬 | 19.3萬 | |||||
25.07萬 | ↓5.00萬 | 20.07萬 | |||||
25.07萬 | ↓5.00萬 | 20.07萬 | |||||
25.07萬 | ↓5.00萬 | 20.07萬 | |||||
25.07萬 | ↓5.00萬 | 20.07萬 | |||||
25.62萬 | ↓5.00萬 | 20.62萬 | |||||
25.62萬 | ↓5.00萬 | 20.62萬 | |||||
25.62萬 | ↓5.00萬 | 20.62萬 | |||||
25.62萬 | ↓5.00萬 | 20.62萬 | |||||
19.05萬 | ↓3.70萬 | 15.35萬 | -- | -- | |||
19.65萬 | ↓3.81萬 | 15.84萬 | -- | -- | |||
21.38萬 | ↓4.21萬 | 17.17萬 | -- | -- | |||
21.98萬 | ↓4.33萬 | 17.65萬 | -- | -- | |||
23.37萬 | ↓4.93萬 | 18.44萬 | -- | -- | |||
23.37萬 | ↓4.93萬 | 18.44萬 | -- | -- | |||
23.97萬 | ↓5.03萬 | 18.94萬 | -- | -- | |||
23.97萬 | ↓5.03萬 | 18.94萬 | -- | -- | |||
25.07萬 | ↓5.04萬 | 20.03萬 | -- | -- | |||
25.07萬 | ↓5.04萬 | 20.03萬 | -- | -- | |||
25.62萬 | ↓5.15萬 | 20.47萬 | -- | -- | |||
25.62萬 | ↓5.15萬 | 20.47萬 | -- | -- | |||
|
奧迪A3車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):14.71~25.62萬最高降5.8萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):作為入門級(jí)豪華較車,奧迪A3確實(shí)是年輕消費(fèi)者青睞的車型,最低不到20萬元的售價(jià)也足夠?qū)嵒荨W鳛橐慌_(tái)精品小車,好看好開是最重要的,那么A3絕對(duì)達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)了。
☆瑞安華特別克英朗讓利高達(dá)4萬享50%首付
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從瑞安華特別克4S店獲悉:店內(nèi)英朗現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車優(yōu)惠4萬元。詢經(jīng)銷商熱線:400-815-0606轉(zhuǎn)4496。太平洋汽車網(wǎng)針對(duì)精確客戶推出三人行微團(tuán)購,免費(fèi)幫您砍價(jià)到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.99萬 | ↓4.00萬 | 8.99萬 | |||||
12.99萬 | ↓4.00萬 | 8.99萬 | |||||
13.69萬 | ↓4.00萬 | 9.69萬 | |||||
14.49萬 | ↓4.00萬 | 10.49萬 | |||||
10.99萬 | ↓4.00萬 | 6.99萬 | |||||
11.69萬 | ↓4.00萬 | 7.69萬 | |||||
11.99萬 | ↓4.00萬 | 7.99萬 | |||||
12.69萬 | ↓4.00萬 | 8.69萬 | |||||
13.39萬 | ↓4.00萬 | 9.39萬 | -- | -- | |||
14.39萬 | ↓4.00萬 | 10.39萬 | -- | -- | |||
|
英朗車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):6.79~14.49萬最高降3.7萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新英朗啟用了新的動(dòng)力命名,1.5L引擎最大動(dòng)力輸出為84kW(114PS)/6000rpm,峰值扭矩143Nm/4400rpm,傳動(dòng)方面搭配的是5MT或6速手自一體變速箱,車型在車尾的標(biāo)識(shí)為“15N”;1.4T引擎最大動(dòng)力輸出106kW(144PS)/4900-6000rpm,峰值扭矩200Nm/1700-4800rpm,搭配的是7速雙離合器變速箱,車型的車尾標(biāo)識(shí)為“18T”。
☆溫州迅通斯柯達(dá)明銳現(xiàn)享2年或3年零利率
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從溫州迅通斯柯達(dá)4S店獲悉:店內(nèi)新明銳現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車可享3.5萬元優(yōu)惠。免費(fèi)咨詢經(jīng)銷商熱線:400-815-0011轉(zhuǎn)2157。太平洋汽車網(wǎng)針對(duì)精確客戶推出三人行微團(tuán)購,免費(fèi)幫您砍價(jià)到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.99萬 | ↓3.50萬 | 10.49萬 | |||||
13.99萬 | ↓3.50萬 | 10.49萬 | |||||
14.99萬 | ↓3.50萬 | 11.49萬 | |||||
14.99萬 | ↓3.50萬 | 11.49萬 | |||||
15.99萬 | ↓3.50萬 | 12.49萬 | |||||
15.99萬 | ↓3.50萬 | 12.49萬 | |||||
16.14萬 | ↓3.50萬 | 12.64萬 | |||||
16.99萬 | ↓3.50萬 | 13.49萬 | |||||
16.99萬 | ↓3.50萬 | 13.49萬 | |||||
17.14萬 | ↓3.50萬 | 13.64萬 | |||||
11.99萬 | ↓3.50萬 | 8.49萬 | |||||
12.99萬 | ↓3.50萬 | 9.49萬 | |||||
12.99萬 | ↓3.50萬 | 9.49萬 | |||||
13.69萬 | ↓3.50萬 | 10.19萬 | |||||
13.69萬 | ↓3.50萬 | 10.19萬 | |||||
13.99萬 | ↓3.50萬 | 10.49萬 | |||||
13.99萬 | ↓3.50萬 | 10.49萬 | |||||
14.69萬 | ↓3.50萬 | 11.19萬 | |||||
14.69萬 | ↓3.50萬 | 11.19萬 | |||||
|
明銳車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):11.99~17.14萬最高降0萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):斯柯達(dá)新明銳從產(chǎn)品本身出發(fā)誠意還是挺足的,配置和售價(jià)在同級(jí)別車型中也非常具有優(yōu)勢(shì),外觀設(shè)計(jì)上,以全新沉穩(wěn)大氣的風(fēng)格呈現(xiàn)在大家面前,勢(shì)必得到更多務(wù)實(shí)用戶的青睞,9英寸中控屏、自動(dòng)泊車、胎壓監(jiān)測(cè)、前排座椅加熱、后排出風(fēng)口、后排雙USB接口等配置的加入,大大提升了舒適性和實(shí)用性。
☆瑞安紅日北現(xiàn)朗動(dòng) 現(xiàn)車享優(yōu)惠高達(dá)2.7萬
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從瑞安北京現(xiàn)代紅日 4S店獲悉:店內(nèi)朗動(dòng)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車現(xiàn)金直降2.7萬元。詢經(jīng)銷商熱線:400-687-1565。太平洋汽車網(wǎng)針對(duì)精確客戶推出三人行微團(tuán)購,免費(fèi)幫您砍價(jià)到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.58萬 | ↓2.70萬 | 7.88萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.70萬 | 8.88萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.70萬 | 8.88萬 | |||||
12.78萬 | ↓2.70萬 | 10.08萬 | |||||
|
朗動(dòng)車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):10.58~12.78萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):朗動(dòng)內(nèi)飾布局時(shí)尚新穎,整體看十分簡(jiǎn)潔。中控材質(zhì)的用料讓人眼前一亮,大面積的軟質(zhì)材料手感厚實(shí)、做工細(xì)膩。軟性材質(zhì)覆蓋的臺(tái)面值得表揚(yáng),希望在量產(chǎn)后能夠保持。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 溫州01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
17月10日新一輪油價(jià)調(diào)整 或年內(nèi)第二次上漲
- 2以轎跑之名 測(cè)試奧迪Q3 Sportback
- 3新款雷克薩斯LS官圖曝光 將于2020年末在日本銷售
- 4吉利Preface量產(chǎn)版預(yù)告圖 計(jì)劃9月發(fā)布
- 5林肯飛行家7月8日上市 預(yù)售56.20-76.20萬
- 6哈弗大狗或于7月24日在成都亮相 三季度上市
- 7預(yù)算有限買合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 8R36繼任者 全新大眾CC R獵裝版官圖解析
- 9搭載生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 測(cè)試2021款 WEY VV6
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2以轎跑之名 測(cè)試奧迪Q3 Sportback