奧迪Q3業(yè)喬新業(yè)優(yōu)惠達(dá)8.57萬(wàn)元現(xiàn)車銷售
【太平洋汽車網(wǎng) 沈陽(yáng)優(yōu)惠促銷頻道】奧迪Q3國(guó)產(chǎn)后加入了1.4TFSI發(fā)動(dòng)機(jī)車型,進(jìn)一步降低入門門檻。售價(jià)區(qū)間為23.42-34.28萬(wàn)。近日,編輯從沈陽(yáng)業(yè)喬新業(yè)奧迪4S店處了解到,店內(nèi)奧迪Q3優(yōu)惠高達(dá)8.57萬(wàn),現(xiàn)車銷售。詳情請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
24.69萬(wàn) | ↓6.17萬(wàn) | 18.52萬(wàn) | |||||
26.56萬(wàn) | ↓6.64萬(wàn) | 19.92萬(wàn) | |||||
28.87萬(wàn) | ↓7.22萬(wàn) | 21.65萬(wàn) | |||||
28.56萬(wàn) | ↓7.14萬(wàn) | 21.42萬(wàn) | |||||
30.87萬(wàn) | ↓7.72萬(wàn) | 23.15萬(wàn) | |||||
奧迪Q3 2018款 30周年年型 35 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 32.57萬(wàn) | ↓8.14萬(wàn) | 24.43萬(wàn) | ||||
奧迪Q3 2018款 30周年年型 40 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 34.07萬(wàn) | ↓8.52萬(wàn) | 25.55萬(wàn) | ||||
23.42萬(wàn) | ↓5.85萬(wàn) | 17.57萬(wàn) | -- | -- | |||
25.92萬(wàn) | ↓6.48萬(wàn) | 19.44萬(wàn) | -- | -- | |||
29.08萬(wàn) | ↓7.27萬(wàn) | 21.81萬(wàn) | -- | -- | |||
29.08萬(wàn) | ↓7.27萬(wàn) | 21.81萬(wàn) | -- | -- | |||
27.92萬(wàn) | ↓6.98萬(wàn) | 20.94萬(wàn) | -- | -- | |||
31.08萬(wàn) | ↓7.77萬(wàn) | 23.31萬(wàn) | -- | -- | |||
31.08萬(wàn) | ↓7.77萬(wàn) | 23.31萬(wàn) | -- | -- | |||
32.78萬(wàn) | ↓8.19萬(wàn) | 24.59萬(wàn) | -- | -- | |||
32.78萬(wàn) | ↓8.19萬(wàn) | 24.59萬(wàn) | -- | -- | |||
34.28萬(wàn) | ↓8.57萬(wàn) | 25.71萬(wàn) | -- | -- | |||
34.28萬(wàn) | ↓8.57萬(wàn) | 25.71萬(wàn) | -- | -- | |||
|
國(guó)產(chǎn)奧迪Q3在外觀和內(nèi)飾方面與進(jìn)口車型保持一致,配置能夠滿足日常用車需求。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1以轎跑之名 測(cè)試奧迪Q3 Sportback
- 2預(yù)算有限買合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 37月10日新一輪油價(jià)調(diào)整 或年內(nèi)第二次上漲
- 4搭載生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 測(cè)試2021款 WEY VV6
- 5豐田卡羅拉跨界車官圖 年內(nèi)于泰國(guó)市場(chǎng)上市
- 6R36繼任者 全新大眾CC R獵裝版官圖解析
- 7吉利Preface量產(chǎn)版預(yù)告圖 計(jì)劃9月發(fā)布
- 8馬自達(dá)3 2.5T車型美國(guó)亮相 將于年底上市
- 9全新哈弗H6:我也要和“阿貓阿狗”來(lái)爭(zhēng)熱搜
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2預(yù)算有限買合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV