國(guó)內(nèi)31家廠商407款車(chē)型綜合油耗真相公布
筆者最近了解到,國(guó)家發(fā)改委醞釀兩年的轎車(chē)產(chǎn)品燃油消耗量(油耗)公告即將發(fā)表,本次油耗的測(cè)試單位—中機(jī)中心已經(jīng)完成了測(cè)試工作。
油耗明示制度在國(guó)際上已經(jīng)非常普遍,其目的是為了統(tǒng)一測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一測(cè)試規(guī)范、統(tǒng)一檢測(cè)情況。目前,各汽車(chē)生產(chǎn)廠家自己發(fā)表的油耗數(shù)據(jù),因測(cè)試條件和環(huán)境不同,不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性。本次公告的數(shù)據(jù)將讓購(gòu)車(chē)用戶有一個(gè)真正能夠比較油耗的標(biāo)準(zhǔn)。
本次公告的測(cè)試數(shù)據(jù)為綜合工況數(shù)據(jù),綜合了城市和郊區(qū)的道路狀況,與顧客實(shí)際行車(chē)的油耗非常接近。另外,測(cè)試采用的標(biāo)準(zhǔn)與歐洲標(biāo)準(zhǔn)是一致的。
油耗公式制度貫徹了國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策中轎車(chē)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性、低排放、新技術(shù)應(yīng)用的要求。
摘錄轎車(chē)產(chǎn)品油耗測(cè)試結(jié)果如下(1.4L 1.6L 1.8L 2.0L 2.4L油耗最低產(chǎn)品):
>>>>點(diǎn)擊進(jìn)入PCAUTO油耗調(diào)查系統(tǒng) 查詢(xún)你想知道的車(chē)型油耗
31家制造商 407個(gè)車(chē)型綜合油耗 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 整備質(zhì)量 | 油耗 |
北京奔馳-戴姆勒.克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | BJ7270C轎車(chē) | 1740 | 12.34 |
BJ7350C轎車(chē) | 1775 | 12.53 | |
BJ7300轎車(chē) | 1720 | 9.7 | |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | BH7162AW轎車(chē) | 1270 | 8.6 |
BH7162MX轎車(chē) | 1250 | 8 | |
BH7162AX轎車(chē) | 1270 | 8.6 | |
BH7162MW轎車(chē) | 1250 | 8 | |
BH7140MW轎車(chē) | 1130 | 7.7 | |
BH7140AW轎車(chē) | 1160 | 8.2 | |
BH7161AW轎車(chē) | 1175 | 8.4 | |
BH7161MW轎車(chē) | 1140 | 8.08 | |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | QCJ7180轎車(chē) | 1240 | 9.4 |
QCJ7200轎車(chē) | 1240 | 9.4 | |
QCJ7160A/CNG兩用燃料轎車(chē) | 1275 | 8.5 | |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | CAF7180B轎車(chē) | 1330 | 8.6 |
CAF7180N轎車(chē) | 1321 | 7.6 | |
CAF7201N轎車(chē) | 1345 | 7.7 | |
CAF7251A轎車(chē) | 1500 | 9.9 | |
CAF7240A轎車(chē) | 1486 | 9.8 | |
CAF7202M轎車(chē) | 1287 | 8.3 | |
CAF7202A轎車(chē) | 1308 | 8.6 | |
CAF7180A轎車(chē) | 1340 | 8.6 | |
CAF7201A轎車(chē) | 1370 | 8.8 | |
CAF7201M轎車(chē) | 1355 | 7.7 | |
CAF7180M轎車(chē) | 1325 | 7.6 | |
長(zhǎng)安汽車(chē)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | SC7133A轎車(chē) | 1000 | 7.4 |
SC7133轎車(chē) | 1000 | 7.4 | |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | DHW7180B(CIVIC 1.8)轎車(chē) | 1240;1275;1285 | 7.2 |
DHW7181B(CIVIC 1.8 M)轎車(chē) | 1210;1245;1255 | 6.9 | |
DHW7180(CIVIC 1.8)轎車(chē) | 124,012,751,285 | 7.2 | |
DHW7181(CIVIC 1.8 M)轎車(chē) | 121,012,451,255 | 6.9 | |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | DFL7200AA轎車(chē) | 1260 | 7.8 |
DFL7200AB轎車(chē) | 1260 | 7.8 | |
EQ7350BA轎車(chē) | 1595 | 10.6 | |
EQ7203BA轎車(chē) | 1450 | 10 | |
EQ7203BB轎車(chē) | 1450 | 10 | |
EQ7230BB轎車(chē) | 1545 | 10.3 | |
EQ7350BB轎車(chē) | 1595 | 10.6 | |
EQ7230BA轎車(chē) | 1545 | 10.3 | |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | YQZ7130CNG轎車(chē) | 1069 | 6.85 |
YQZ7180L轎車(chē) | 1503 | 13.06 | |
YQZ7161E3轎車(chē) | 1025 | 7.4 | |
YQZ7130E3轎車(chē) | 1010 | 7 | |
YQZ7130AE3轎車(chē) | 1030 | 7.9 | |
YQZ7160AE3轎車(chē) | 1035 | 8.7 | |
YQZ7131E3轎車(chē) | 1010 | 6.9 | |
YQZ7161AE3轎車(chē) | 1035 | 8.4 | |
YQZ7160E3轎車(chē) | 1025 | 7.1 | |
YQZ7131AE3轎車(chē) | 1030 | 8.1 | |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | DN7160QL兩用燃料轎車(chē) | 1150 | 7.619 |
廣州本田汽車(chē)有限公司 | HG7133AB(i-DSI)轎車(chē) | 1041 | 6.2 |
HG7130AB(i-DSI 5AT)轎車(chē) | 1105 | 7.1 | |
HG7132AB(i-DSI CVT)轎車(chē) | 1065 | 6.3 | |
HG7240AB(ACCORD 2.4 i-VTEC)轎車(chē) | 1495 | 9.5 | |
HG7153A(VTEC)轎車(chē) | 1066 | 6.4 | |
HG7132A(i-DSI CVT)轎車(chē) | 1065 | 6.3 | |
HG7152A(VTEC CVT)轎車(chē) | 1089 | 6.5 | |
HG7150AB(VTEC 5AT)轎車(chē) | 1111 | 7.3 | |
HG7151AB(VTEC)轎車(chē) | 1070 | 6.4 | |
HG7152AB(VTEC CVT)轎車(chē) | 1089 | 6.5 | |
HG7131AB(i-DSI)轎車(chē) | 1068 | 6.2 | |
HG7301AB(ACCORD 3.0 V6 VTEC)轎車(chē) | 1576 | 10.6 | |
HG7201AB(ACCORD 2.0 i-VTEC)轎車(chē) | 14,471,462 | 9.1 | |
HG7202AB(ACCORD 2.0 i-VTEC M)轎車(chē) | 1421 | 8.5 | |
HG7153AB(VTEC)轎車(chē) | 1066 | 6.4 | |
HG7152A(VTEC CVT)轎車(chē) | 1089 | 6.5 | |
HG7153A(VTEC)轎車(chē) | 1066 | 6.4 | |
HG7133A(i-DSI)轎車(chē) | 1041 | 6.2 | |
HG7132A(i-DSI CVT)轎車(chē) | 1065 | 6.3 | |
HG7151A(VTEC)轎車(chē) | 1070 | 6.4 | |
HG7150A(VTEC 5AT)轎車(chē) | 1111 | 7.3 | |
HG7130A(i-DSI 5AT)轎車(chē) | 1105 | 7.1 | |
HG7131A(i-DSI)轎車(chē) | 1068 | 6.2 | |
HG7240A(ACCORD 2.4 i-VTEC)轎車(chē) | 1495 | 9.5 | |
HG7301A(ACCORD 3.0 V6 VTEC)轎車(chē) | 1576 | 10.6 | |
HG7202A(ACCORD 2.0 i-VTEC M)轎車(chē) | 1421 | 8.5 | |
HG7201A(ACCORD 2.0 i-VTEC)轎車(chē) | 1447 | 9.1 | |
廣州豐田汽車(chē)有限公司 | GTM7240EA轎車(chē) | 1490 | 10.3 |
GTM7200G-NAVI轎車(chē) | 1520 | 9.4 | |
GTM7240VA轎車(chē) | 1550 | 10.3 | |
GTM7240E轎車(chē) | 1490 | 10.3 | |
GTM7200GA-NAVI轎車(chē) | 1520 | 9.4 | |
GTM7240V轎車(chē) | 1550 | 10.3 | |
GTM7240GA轎車(chē) | 1520 | 10.3 | |
GTM7200GA轎車(chē) | 1520 | 9.4 | |
GTM7240G轎車(chē) | 1520 | 10.3 | |
GTM7200E轎車(chē) | 1490 | 9.4 | |
GTM7240V-NAVI轎車(chē) | 1550 | 10.3 | |
GTM7240G-NAVI轎車(chē) | 1520 | 10.3 | |
GTM7200G轎車(chē) | 1520 | 9.4 | |
GTM7240GA-NAVI轎車(chē) | 1520 | 10.3 | |
GTM7240VA-NAVI轎車(chē) | 1550 | 10.3 | |
GTM7200EA轎車(chē) | 1490 | 9.4 | |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | HFJ7130A轎車(chē) | 1150 | 7.4 |
HFJ7100E轎車(chē) | 920 | 6.8 | |
HFJ7182E轎車(chē) | 1225 | 8.3 | |
HFJ7162E轎車(chē) | 1180 | 8 | |
HFJ7133E轎車(chē) | 900 | 7.2 | |
HFJ7181E轎車(chē) | 1225 | 8.4 | |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | HFJ7162轎車(chē) | 1180 | 7.9 |
HFJ7182轎車(chē) | 1225 | 8.1 | |
HFJ7130E轎車(chē) | 1180 | 7.2 | |
HFJ7201E轎車(chē) | 1225 | 9.3 | |
HFJ7110E轎車(chē) | 895 | 8.7 | |
HFJ7181轎車(chē) | 1225 | 8.1 | |
HFJ7161E轎車(chē) | 1180 | 7.9,10.8 | |
HFJ7160E轎車(chē) | 1180 | 5.9,9.0 | |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | BMW7251AA(BMW523i)轎車(chē) | 1630 | 9.33/9.31 |
BMW7301AA(BMW530i)轎車(chē) | 1640 | 9.91/9.86 | |
BMW7251BA(BMW525i)轎車(chē) | 1630 | 9.19/9.16 | |
江西昌河鈴木汽車(chē)有限責(zé)任公司 | CH7140A轎車(chē) | 900 | 6.03 |
江西昌河汽車(chē)股份有限公司 | CH7111B1轎車(chē) | 930 | 6.9 |
CH7111A1轎車(chē) | 930 | 6.9 | |
CH7131B轎車(chē) | 930 | 7.3 | |
CH7111B轎車(chē) | 930 | 6.6 | |
CH7101B轎車(chē) | 930 | 7.4 | |
奇瑞汽車(chē)有限公司 | SQR7240T11T轎車(chē) | 1400 | 9.8 |
SQR7111S11轎車(chē) | 890 | 6.9 | |
SQR7081S11T轎車(chē) | 900 | 7.1 | |
SQR7160T11轎車(chē) | 1375 | 8.7 | |
SQR7162A15轎車(chē) | 1100 | 8.8 | |
SQR7201B11轎車(chē) | 1440 | 8.7;9.3 | |
SQR7161A15轎車(chē) | 1100 | 8.8 | |
SQR7111S1轎車(chē) | 910 | 7.5 | |
SQR7161A1轎車(chē) | 1050 | 8.7 | |
SQR7162A1轎車(chē) | 1080 | 9.1 | |
SQR7081S1轎車(chē) | 880 | 5.8 | |
SQR7200/CNG轎車(chē) | 1558 | 8.9 | |
SQR7180A21轎車(chē) | 1290 | 8.48 | |
SQR7130A15轎車(chē) | 1100 | 8.9 | |
SQR7162A15/LPG轎車(chē) | 1150 | 8.9 | |
SQR7206T11T轎車(chē) | 1395 | 10 | |
SQR7162A15/CNG轎車(chē) | 1150 | 8.7 | |
SQR7110S21轎車(chē) | 990 | 8.14 | |
SQR7162A15轎車(chē) | 1100 | 8.1 | |
SQR7130S21轎車(chē) | 1050 | 8.26 | |
SQR7101S11轎車(chē) | 890 | 7 | |
上海大眾汽車(chē)有限公司 | SVW7164VSi上海波羅轎車(chē) | 1155 | 7.2 |
SVW7164WSi上海波羅轎車(chē) | 1198 | 7.9 | |
SVW7144PRi上海波羅轎車(chē) | 1127 | 6.7 | |
SVW7144SRi上海波羅轎車(chē) | 1180 | 7.8 | |
SVW7144ELi上海波羅轎車(chē) | 1100 | 6.8 | |
SVW7164USi上海波羅轎車(chē) | 1186 | 7.9 | |
SVW7144QRi上海波羅轎車(chē) | 1168 | 7.8 | |
SVW7144RRi上海波羅轎車(chē) | 1139 | 6.7 | |
SVW7144JLi上海波羅轎車(chē) | 1122 | 6.8 | |
SVW7144FLi上海波羅轎車(chē) | 1140 | 8 | |
SVW7144KLi上海波羅轎車(chē) | 1152 | 8 | |
SVW7164TSi上海波羅轎車(chē) | 1143 | 7.2 | |
上海大眾汽車(chē)有限公司 | SVW7202FQi上海桑塔納3000轎車(chē) | 1263 | 9.9 |
SVW7202EQi上海桑塔納3000轎車(chē) | 1228 | 8.3 | |
SVW7183LJi上海帕薩特轎車(chē) | 1522 | 13.4,8.1,10.0 | |
SVW7283KKi上海帕薩特轎車(chē) | 1580 | 16.1,8.7,11.4 | |
SVW7203FPi上海帕薩特轎車(chē) | 1454 | 13.1,8.0,9.8 | |
SVW7183MJi上海帕薩特轎車(chē) | 1458 | 12.1,8.0,9.5 | |
SVW7203EPi上海帕薩特轎車(chē) | 1426 | 11.7,7.3,8.9 | |
SVW7181LEi上海桑塔納旅行轎車(chē) | 1126 | 7.9 | |
SVW7180LEi上海桑塔納轎車(chē) | 1100 | 7.9 | |
SVW7165DNi上海高爾轎車(chē) | 1054 | 7.5 | |
SVW7165CNi上海高爾轎車(chē) | 1014 | 7.5 | |
上海華普汽車(chē)有限公司 | SMA7151LPG轎車(chē) | 1190 | 8.5 |
SMA7181LPG轎車(chē) | 1190 | 8.6 | |
SMA7180E轎車(chē) | 1100 | 8.4 | |
SMA7151E轎車(chē) | 1160 | 8.5 | |
SMA7181E轎車(chē) | 1130 | 8.6 | |
SMA7150E轎車(chē) | 1100 | 8.5 | |
SMA7132轎車(chē) | 1160 | 8.4 | |
SMA7131E轎車(chē) | 1100 | 8.4 | |
上海通用東岳汽車(chē)有限公司 | SGM7202SE AT轎車(chē) | 1506 | 9.8 |
SGM7141SE AT轎車(chē) | 1125 | 8 | |
SGM7141SE轎車(chē) | 1105 | 7.8 | |
SGM7202SL轎車(chē) | 1476 | 8.8 | |
SGM7164SX AT轎車(chē) | 1140 | 8.8 | |
SGM7202SX AT轎車(chē) | 1506 | 9.8 | |
SGM7164SX轎車(chē) | 1135 | 8.3 | |
SGM7141SL轎車(chē) | 1105 | 7.8 | |
SGM7240CWAT轎車(chē) | 1595 | 10.29 | |
SGM7305GL轎車(chē) | 1652 | 11.1 | |
SGM7305GS轎車(chē) | 1690 | 11.1 | |
SGM7240GL轎車(chē) | 1595 | 10 | |
SGM7240G轎車(chē) | 1560 | 10 | |
SGM7240GS轎車(chē) | 1605 | 10 | |
SGM7161LXAT轎車(chē) | 1220 | 9.7 | |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7100H3轎車(chē) | 875 | 7.7 |
LZW7080G3轎車(chē) | 840 | 7.2 | |
神龍汽車(chē)有限公司 | DC7205D轎車(chē) | 13,971,424 | 8.6 |
DC7146B 206轎車(chē) | 1050 | 6.4 | |
DC7148B轎車(chē) | 1040 | 6.4 | |
DC7164D 307轎車(chē) | 12,931,324 | 8.5 | |
DC7204D 307轎車(chē) | 13,211,341 | 8.6 | |
DC7168A轎車(chē) | 10,601,100 | 7.1 | |
DC7148A轎車(chē) | 1040 | 6.4 | |
DC7163MAN兩用燃料轎車(chē) | 1196 | 8.88 | |
DC7146A 206轎車(chē) | 1050 | 6.4 | |
DC7205轎車(chē) | 13,971,424 | 9.39 | |
DC7164C 307轎車(chē) | 12,931,324 | 8.5 | |
DC7204C 307轎車(chē) | 13,211,341 | 8.6 | |
DC7166A 206轎車(chē) | 10,701,100 | 7.1 | |
DC7166A 206轎車(chē) | 10,701,100 | 7.1 | |
沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司 | SY7162VS轎車(chē) | 1390 | 7.9 |
SY7182HS轎車(chē) | 1415 | 8.5 | |
SY7181HS轎車(chē) | 1420 | 8.6 | |
SY7182UZ轎車(chē) | 1465 | 9.9 | |
SY7181UZ轎車(chē) | 1505 | 9.9 | |
SY7242Z轎車(chē) | 1475 | 9.8 | |
SY7242P轎車(chē) | 1440 | 9.4 | |
SY7202M轎車(chē) | 1440 | 9.4 | |
SY7202轎車(chē) | 1440 | 8.8 | |
SY7202Z轎車(chē) | 1475 | 10.7 | |
SY7242轎車(chē) | 1440 | 9.3 | |
SY7200YM轎車(chē) | 1510 | 8.92,9.27 | |
四川一汽豐田汽車(chē)有限公司 | CA7150HVAE3混合動(dòng)力轎車(chē) | 1350 | 4.105 |
CA7150HVBE3混合動(dòng)力轎車(chē) | 1345 | 4.105 | |
CA7150HVA混合動(dòng)力轎車(chē) | 1350 | 4.105 | |
CA7150HVB混合動(dòng)力轎車(chē) | 1345 | 4.105 | |
天津一汽豐田汽車(chē)有限公司 | TV7150GLX-i3D轎車(chē) | 1075 | 7.1 |
TV7130GLM3D轎車(chē) | 1040 | 6.14 | |
TV7150GL-SP3D轎車(chē) | 1070 | 7.1 | |
TV7150GL-i3D轎車(chē) | 1060 | 7.1 | |
TV7150GL-iM3D轎車(chē) | 1045 | 6.5 | |
TV7130GL3D轎車(chē) | 1055 | 7 | |
TV7150GLX-iNS3D轎車(chē) | 1075 | 7.1 | |
TV7180GLX-S3D轎車(chē) | 1200 | 8.1 | |
TV7130GL3E轎車(chē) | 1055 | 7 | |
TV7180DLX-iD轎車(chē) | 1150 | 7.9 | |
TV7180GLX-i3D轎車(chē) | 1195 | 8.1 | |
TV7180GL-i3D轎車(chē) | 1170 | 8.1 | |
TV7150GL-i3E轎車(chē) | 1060 | 7.1 | |
TV7130GLM3E轎車(chē) | 1040 | 6.1 | |
TV7180GLX-iNAVIM3D轎車(chē) | 1175 | 7.9 | |
TV7150GL-SP3E轎車(chē) | 1070 | 7.1 | |
TV7150GLX-i3E轎車(chē) | 1075 | 7.1 | |
TV7180GLX-iNAVI3D轎車(chē) | 1195 | 8.1 | |
TV7180GLX-SM3D轎車(chē) | 1180 | 7.9 | |
TV7180GLX-SNAVIM3D轎車(chē) | 1180 | 7.9 | |
TV7150GLX-iNS3E轎車(chē) | 1075 | 7.1 | |
TV7150GL-iM3E轎車(chē) | 1045 | 6.5 | |
TV7180GL-iM3D轎車(chē) | 1150 | 7.9 | |
TV7180GLX-iM3D轎車(chē) | 1175 | 7.9 | |
TV7180GLX-SNAVI3D轎車(chē) | 1200 | 8.1 | |
TV7180DLXD轎車(chē) | 1150 | 7.9 | |
TV7180DLX-i轎車(chē) | 1150 | 7.9 | |
TV7180DLX轎車(chē) | 1150 | 7.9 | |
TV7250V3N轎車(chē) | 1550 | 9.5 | |
TV7300V3N轎車(chē) | 1600 | 9.7 | |
TV7300V3S轎車(chē) | 1605 | 9.7 | |
TV7150GLX-iNS3轎車(chē) | 1080 | 8.1 | |
TV7250S3P轎車(chē) | 1530 | 9.5 | |
TV7300V3NS轎車(chē) | 1610 | 9.7 | |
天津一汽豐田汽車(chē)有限公司 | TV7300V3轎車(chē) | 1595 | 9.7 |
TV7250S3轎車(chē) | 1530 | 9.5 | |
TV7150GL-SP3轎車(chē) | 1075 | 8.1 | |
TV7250V3轎車(chē) | 1545 | 9.5 | |
TV7250V3S轎車(chē) | 1555 | 9.5 | |
TV7250V3NS轎車(chē) | 1560 | 9.5 | |
TV7250Royal轎車(chē) | 1620 | 13.71,7.04,9.5 | |
TV7250轎車(chē) | 1615 | 13.71,7.04,9.5 | |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | CA7160U轎車(chē) | 995 | 7.5 |
CA7150U轎車(chē) | 995 | 7.3 | |
CA7166UM兩用燃料轎車(chē) | 1050 | 7.9 | |
CA7140轎車(chē) | 965 | 7.26 | |
CA7136E3轎車(chē) | 945 | 7.08 | |
CA7160轎車(chē) | 965 | 7.45 | |
CA7136E轎車(chē) | 945 | 7 | |
CA7130轎車(chē) | 965 | 7.4 | |
CA7136ZE轎車(chē) | 1000 | 7.6 | |
CA7156UE轎車(chē) | 990 | 7.3 | |
CA7156UZE轎車(chē) | 1020 | 7.8 | |
TJ7101BUM兩用燃料轎車(chē) | 905 | 7.5,5.1,6.0 | |
TJ7101AULM兩用燃料轎車(chē) | 920 | 7.5,5.1,6.0 | |
TJ7101BULM兩用燃料轎車(chē) | 920 | 7.5,5.1,6.0 | |
TJ7101AUN兩用燃料轎車(chē) | 890 | 8.1,5.3,6.3 | |
TJ7101BULN兩用燃料轎車(chē) | 905 | 8.1,5.3,6.3 | |
TJ7101BUN兩用燃料轎車(chē) | 890 | 8.1,5.3,6.3 | |
TJ7101AUM兩用燃料轎車(chē) | 905 | 7.5,5.1,6.0 | |
TJ7101AULN兩用燃料轎車(chē) | 905 | 8.1,5.3,6.3 | |
TJ7101UM兩用燃料轎車(chē) | 905 | 7.5,5.1,6.0 | |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | FV7241CVTE轎車(chē) | 1775 | 11.37 |
FV7201TCVTE轎車(chē) | 1770 | 9.7 | |
FV7201TE轎車(chē) | 1730 | 9.3 | |
FV7183TFCVTE轎車(chē) | 14,701,530 | 9.3 | |
FV7241E轎車(chē) | 1735 | 10.64 | |
FV7183TFE轎車(chē) | 14,301,490 | 8.9 | |
FV7203TFCVTE轎車(chē) | 14,901,550 | 9 | |
FV7162SE轎車(chē) | 1270 | 8 | |
FV7182SAT轎車(chē) | 1330 | 9.08 | |
FV7162S轎車(chē) | 1270 | 8.00;8.00 | |
FV7162SATE轎車(chē) | 1300 | 9.02 | |
FV7182S轎車(chē) | 1300 | 8.37 | |
FV7162SAT轎車(chē) | 1300 | 9.02;9.02 | |
FV7182FAT轎車(chē) | 1340 | 8.73 | |
FV7162FATE轎車(chē) | 1310 | 9.07 | |
FV7162F轎車(chē) | 1280 | 8.00;8.00 | |
FV7162FE轎車(chē) | 1280 | 8.14 | |
FV7162FAT轎車(chē) | 1310 | 9.02;9.02 | |
FV7182F轎車(chē) | 1310 | 7.79 | |
FV7186TAT轎車(chē) | 1436 | 10.21 | |
FV7206轎車(chē) | 1374 | 8.97 | |
FV7186T轎車(chē) | 1403 | 9.04 | |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | FV7166轎車(chē) | 1353 | 7.99 |
FV7166AT轎車(chē) | 1379 | 8.61 | |
FV7206AT轎車(chē) | 1406 | 9.32 | |
FV7201T轎車(chē) | 1730 | 9.3 | |
FV7201TCVT轎車(chē) | 1770 | 9.7 | |
FV7301AT轎車(chē) | 1885 | 13 | |
FV7421AT轎車(chē) | 1950 | 13.3 | |
FV7183TF轎車(chē) | 14,301,490 | 8.9 | |
FV7303FAT轎車(chē) | 16,201,670 | 11.9 | |
FV7183TFCVT轎車(chē) | 14,701,530 | 9.3 | |
FV7203TFCVT轎車(chē) | 14,901,550 | 9 | |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | HMC7185C轎車(chē) | 1340 | 9.2 |
HMC7165A轎車(chē) | 1290 | 8.31 | |
HMC7185A轎車(chē) | 1290 | 8.87 | |
HMC7165B轎車(chē) | 1330 | 8.8 | |
HMC7162A轎車(chē) | 11,801,205 | 7.48,8.10 | |
HMC7162AE3轎車(chē) | 11,801,205 | 7.28,7.95 | |
HMC7161E3轎車(chē) | 11,851,205 | MT:10.26,6.33,7.79;AT:10.670,6.724,8.184 | |
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)公司 | NJ7173C轎車(chē) | 1206 | 8.25 |
NJ7153C轎車(chē) | 1160 | 8.24 | |
NJ7151C轎車(chē) | 1070 | 8.28 | |
NJ7173A轎車(chē) | 1206 | 8.74 | |
NJ7152C轎車(chē) | 1190 | 8.24 | |
NJ7150A轎車(chē) | 950 | 7.082 | |
NJ7153B轎車(chē) | 1160 | 8.9 | |
NJ7151B轎車(chē) | 1070 | 8.3 | |
NJ7152B轎車(chē) | 1190 | 8.9 | |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | JL7101HU轎車(chē) | 905 | 7.19 |
JL7100X2HU轎車(chē) | 940 | 7.19 | |
HQ7100E2HU轎車(chē) | 930 | 7.19 | |
JL7100X1HU轎車(chē) | 940 | 7.55 | |
JL7151HU轎車(chē) | 940 | 8.1 | |
JL7185XU轎車(chē) | 10,401,010 | 8.29 | |
HQ7150B1U轎車(chē) | 965 | 7.2 | |
JL7100AHU轎車(chē) | 855,900,930 | 7.55 | |
HQ7100E1HU轎車(chē) | 930 | 7.55 | |
JL7151U轎車(chē) | 940 | 7.2 | |
JL7100HU轎車(chē) | 905 | 7.55 | |
JL7100AU轎車(chē) | 855,900,930 | 7.3 | |
JL7152U轎車(chē) | 1040 | 7.9 | |
JL7152HU轎車(chē) | 1080 | 7.3 | |
JL7130AU轎車(chē) | 847,900,930 | 7.3 | |
JL7162U轎車(chē) | 1040 | 7.6 | |
JL7132HU轎車(chē) | 1080 | 7.4 | |
JL7150AU轎車(chē) | 847,900,930 | 7.2 | |
JL7100A1U轎車(chē) | 845,900,930 | 6.3 | |
JL7132U轎車(chē) | 1040 | 7.9 | |
JL7135XU轎車(chē) | 980 | 7.4 | |
JL7150X1HU轎車(chē) | 960 | 8.1 | |
JL7130AHU轎車(chē) | 847,900,930 | 8.1 | |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | JL7100X2U轎車(chē) | 940,960 | 6.3 |
JL7150AH轎車(chē) | 847,900,930 | 8 | |
HQ7150B1HU轎車(chē) | 965 | 8.1 | |
HQ7100E2U轎車(chē) | 930 | 6.3 | |
HQ7130B1H轎車(chē) | 965 | 7.3 | |
JL7150AHU轎車(chē) | 847,900,930 | 8.1 | |
JL7130X1HU轎車(chē) | 960 | 8.1 | |
HQ7100E1U轎車(chē) | 930 | 7.3 | |
JL7155XH轎車(chē) | 980 | 8 | |
JL7130AH轎車(chē) | 847,900,930 | 7.3 | |
HQ7150B1H轎車(chē) | 965 | 8 | |
JL7150X1H轎車(chē) | 960 | 8 | |
JL7135XHU轎車(chē) | 1040 | 8.2 | |
JL7131U轎車(chē) | 940,905 | 7.3 | |
HQ7130B1U轎車(chē) | 930,965 | 7.3 | |
JL7165XU轎車(chē) | 10,501,010 | 7.3 | |
HQ7130B1HU轎車(chē) | 965 | 8.1 | |
JL7101U轎車(chē) | 905 | 6.3 | |
JL7100U轎車(chē) | 905 | 7.3 | |
JL7100X2U轎車(chē) | 940,960 | 6.3 | |
JL7150X1U轎車(chē) | 960 | 7.02 | |
JL7160X1U轎車(chē) | 960 | 8.3 | |
JL7130X1U轎車(chē) | 960 | 7.3 | |
JL7100X1U轎車(chē) | 940 | 7.3 | |
JL7155XHU轎車(chē) | 980 | 7.9 | |
浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR7161AS轎車(chē) | 1052 | 7.27 |
MR7180轎車(chē) | 1130 | 8.1 | |
MR7131AHU轎車(chē) | 1042 | 8.33 | |
MR7151AU轎車(chē) | 1052 | 8.26 | |
MR7151AHU轎車(chē) | 1052 | 8.29 | |
MR7161AU轎車(chē) | 1052 | 8 | |
MR7131AU轎車(chē) | 1042 | 7.86 | |
MR7161AU轎車(chē) | 1052 | 8 | |
MR7151AH轎車(chē) | 1052 | 8.5 | |
MR7131AH轎車(chē) | 1042 | 8.4 | |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | CA7234AT轎車(chē) | 1470 | 8.27 |
CA7204AT轎車(chē) | 1460 | 8.39 | |
CA7204AT2轎車(chē) | 1460 | 8.39 | |
CA7234AT2轎車(chē) | 1470 | 8.27 | |
CA7180G4轎車(chē) | 1360 | 7.91 | |
CA7430N轎車(chē) | 1775 | 10.9 | |
CA7232MT轎車(chē) | 1412 | 8.95 | |
CA7233AT轎車(chē) | 1458 | 8.03 | |
CA7300N轎車(chē) | 1730 | 9.81 | |
CA7232AT轎車(chē) | 1444 | 8.03 | |
CA7201MT轎車(chē) | 1386 | 11.48,5.78,7.78 | |
CA7231AT轎車(chē) | 1437 | 11.39,6.14,8.03 | |
CA7201AT轎車(chē) | 1427 | 11.57,5.80,7.91 | |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | SC7132C轎車(chē) | 1070 | 7.286 |
SC7135A轎車(chē) | 870 | 6.615 | |
SC7135轎車(chē) | 865 | 6.272 | |
SC7130D轎車(chē) | 870 | 6.615 | |
SC7132B轎車(chē) | 1040 | 7.176 | |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | LF7130轎車(chē) | 1135 | 7.3L |
LF7160L轎車(chē) | 1155 | 7.6L | |
LF7160轎車(chē) | 1155 | 7.2L | |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | LF7160L轎車(chē) | 1155 | 10.4/5.9/7.6 |
LF7130轎車(chē) | 1135 | 9.7/5.5/7.2 |
合作新聞推薦
熱門(mén)搜索
