2011年香港汽車會(huì)挑戰(zhàn)賽暫定時(shí)間表
2011年香港汽車會(huì)挑戰(zhàn)賽暫定時(shí)間表
2011 HKAA Autosport Challenge Provisional Timetable
4月22 – 24日 April 22 - 24
廣東國際賽車場 Guangdong International Circuit
4月22日 星期五 April 22 (Friday) | ||
| | |
1000 - 1700 | Document Check at Secretariat Office 參賽者於秘書處簽到及文件撿查 | |
| | |
1400 – 1500 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 驗(yàn)車 Scrutineering |
| | |
1500 – 1600 | 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 驗(yàn)車 Scrutineering |
| | |
1600 – 1800 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組 HTCC N2000 Class 香港房車錦標(biāo)賽超級(jí)房車組 / 亞洲房車賽 HTCC S2000 Class / ATCS | 驗(yàn)車 Scrutineering |
| | |
1800 - 1830 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組 / 超級(jí)房車組 HTCC N2,000 / S2000 Class 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 車手簡佈會(huì) Driver Briefing |
4月23日 星期六 April 23 (Saturday) | ||
| | |
0900 – 0920 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 不計(jì)時(shí)練習(xí) Official Practice |
| | |
0930 – 0950 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組__箰讆__350__璺拶__ HTCC N2000 Class | 不計(jì)時(shí)練習(xí) Official Practice |
| | |
1000 – 1020 | 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 不計(jì)時(shí)練習(xí) Official Practice |
| | |
1030 – 1050 | 香港房車錦標(biāo)賽超級(jí)房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | 不計(jì)時(shí)練習(xí) Official Practice |
| | |
1100 – 1130 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 排位賽 Qualifying Session |
| | |
1145 – 1245 | GIC 賽道活動(dòng) | |
| | |
1300 – 1330 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組 __箰讆__550__璺拶__HTCC N2000cc Class | 排位賽 Qualifying Session |
| | |
1340 – 1410 | 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 排位賽 Qualifying Session |
| | |
1420 – 1450 | 香港房車錦標(biāo)賽超級(jí)房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | 排位賽 Qualifying Session |
| | |
1500 – 1530 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 第1回合 – 15圈 Round 1 – 15 laps |
| | |
1545 – 1615 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組 HTCC N2000 Class | 第1回合 – 18圈 Round 1 – 18 laps |
| | |
1630 – 1700 | 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 第1回合 – 18圈 Round 1 – 18 laps |
| | |
1715 – 1745 | 香港房車錦標(biāo)賽超級(jí)房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | 第1回合 – 18圈 Round 1 – 18 laps |
4月24日 星期日 April 24 (Sunday) | ||
0930 – 1000 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 熱身練習(xí) Warm Up |
| | |
1010 – 1040 | 香港房車錦標(biāo)賽超級(jí)房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS | __箰讆__911__璺拶__熱身練習(xí) Warm Up__箰讆__918__璺拶__ |
| | |
1050 – 1120 | 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 熱身練習(xí) Warm Up |
| | |
1130 – 1200 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組 HTCC N2000cc Class | 熱身練習(xí) Warm Up |
| | |
| 表演項(xiàng)目 | |
| | |
1300 – 1330 | 富利堡蓮花賽 Richburg Lotus One Make Race | 第2回合 – 15圈 Round 2 – 15 laps |
| | |
1345 – 1415 | 香港房車錦標(biāo)賽超級(jí)房車組/ 亞洲房車賽 HTCC 2,000cc S.P. Class / ATCS香港房車錦標(biāo)賽N2000組 HTCC N2000 Class | 第2回合 – 18圈 Round 2 – 18 laps |
| | |
| 香港老爺車賽道巡遊 | |
| | |
1500 – 1530 | 路車挑戰(zhàn)賽Road Sport Challenge | 第2回合 – 18圈 Round 2 – 18 laps |
| | |
1545 – 1615 | 香港房車錦標(biāo)賽N2000組 HTCC N2000 Class | 第2回合 – 18圈 Round 2 – 18 laps |
| | |
1630 - 1730 | HKAA賽道活動(dòng) | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 1 速騰 12.79-17.29萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 2 秦PLUS 7.98-17.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 3 朗逸 7.999-15.19萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 4 卡羅拉 11.68-15.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 5 軒逸 10.86-17.49萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 6 寶來 11.29-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 7 榮威i5 6.89-9.09萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 8 思域 12.99-18.79萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 9 高爾夫 12.99-16.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 10 小鵬MONA M03 11.98-15.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>