新款雷諾科雷傲上市 售17.98-26.98萬
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】1月5日,2018款科雷傲正式上市,新車?yán)^續(xù)提供2.0L和2.5L動(dòng)力可選,共計(jì)推出7款車型,售價(jià)為17.98-26.98萬元。
2018款科雷傲 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
2.0L兩驅(qū)舒適版 | 17.98 |
2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 19.28 |
2.0L兩驅(qū)豪華版 | 20.58 |
2.5L兩驅(qū)尊貴版 | 21.98 |
2.5L四驅(qū)尊貴版 | 22.98 |
2.5L四驅(qū)至尊版 | 24.58 |
2.5L四驅(qū)旗艦版 | 26.98 |
外觀配置方面,新車將全系標(biāo)配后車頂擾流板、LED日間行車燈、前霧燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明功能、LED后組合尾燈、大燈延時(shí)關(guān)閉等。此外,除了最低配車型外, 其他車型將會(huì)配備可開啟式全景天窗、感應(yīng)式前大燈以及感應(yīng)式前雨刷等。
2018款科雷傲配置信息 | |||||||
車型 | 2.0L兩驅(qū)舒適版 | 2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2.0L兩驅(qū)豪華版 | 2.5L兩驅(qū)尊貴版 | 2.5L四驅(qū)尊貴版 | 2.5L四驅(qū)至尊版 | 2.5L四驅(qū)旗艦版 |
可開啟式全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后車頂擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排迎賓踏板 | - | - | - | - | - | ● | ● |
投射式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
LED前大燈自動(dòng)水平調(diào)節(jié)功能 | - | - | - | - | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)式前大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)式前雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi),新款車型將全系標(biāo)配7英寸液晶儀表、語音識(shí)別功能、外后視鏡自動(dòng)折疊等,而2.0L兩驅(qū)豪華版以上車型還將配備8.7英寸中控屏、空氣質(zhì)量控制系統(tǒng)、一鍵式啟動(dòng)等。
2018款科雷傲配置信息 | |||||||
車型 | 2.0L兩驅(qū)舒適版 | 2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2.0L兩驅(qū)豪華版 | 2.5L兩驅(qū)尊貴版 | 2.5L四驅(qū)尊貴版 | 2.5L四驅(qū)至尊版 | 2.5L四驅(qū)旗艦版 |
駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)(電動(dòng)8向帶電動(dòng)腰托) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)(電動(dòng)6向) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排通風(fēng)座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排座椅一鍵折疊 | - | - | - | - | - | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)式電動(dòng)后備廂尾門(高度可調(diào)) | - | - | - | - | - | ● | ● |
7英寸彩色液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.7英寸中控屏 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
語音識(shí)別功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CarPlay/CarLife | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵式啟動(dòng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - | - | ● | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)/加熱外后視鏡(帶LED轉(zhuǎn)向燈) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置方面,安全性配置上,新車標(biāo)配有ABS+EBD、ESP車身穩(wěn)定控制、HSA上坡輔助系統(tǒng)、ASR牽引力控制系統(tǒng)、BHF制動(dòng)保持、HBB液壓制動(dòng)助力器輔助、AYC主動(dòng)偏航系統(tǒng)、UTA疲勞駕駛提醒等。而頂配車型還配備FCW前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)、AEBS緊急制動(dòng)系統(tǒng)、LDW車道偏離警告、AHL自動(dòng)遠(yuǎn)近光切換等。
2018款科雷傲配置信息 | |||||||
車型 | 2.0L兩驅(qū)舒適版 | 2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2.0L兩驅(qū)豪華版 | 2.5L兩驅(qū)尊貴版 | 2.5L四驅(qū)尊貴版 | 2.5L四驅(qū)至尊版 | 2.5L四驅(qū)旗艦版 |
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BHF制動(dòng)保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB液壓制動(dòng)助力器輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AYC主動(dòng)偏航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UTA疲勞駕駛提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎壓檢測 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
FCW前方碰撞預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
AEBS緊急制動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
LDW車道偏離警告 | - | - | - | - | - | - | ● |
AHL自動(dòng)遠(yuǎn)近光切換 | - | - | - | - | - | - | ● |
BSW盲區(qū)警示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | - | - | - | - | - | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
動(dòng)力方面,新車將繼續(xù)搭載2.0L和2.5L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率110kW(150PS),峰值扭矩為200N·m,2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率137kW(186PS),峰值扭矩達(dá)到233N·m,傳動(dòng)部分匹配的是可模擬7速的CVT變速箱。(文:太平洋汽車網(wǎng) 李洋)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<