車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓7.42萬(wàn) | 20.56萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓7.42萬(wàn) | 20.56萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.9萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.9萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓7.39萬(wàn) | 23.19萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.32萬(wàn) | 18.66萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.32萬(wàn) | 18.66萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.85萬(wàn) | 19.73萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.85萬(wàn) | 19.73萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓9.69萬(wàn) | 20.89萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.32萬(wàn) | 18.66萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.32萬(wàn) | 18.66萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.85萬(wàn) | 19.73萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.85萬(wàn) | 19.73萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓9.69萬(wàn) | 20.89萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型20.56萬(wàn)27.98萬(wàn)↓7.42萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型20.56萬(wàn)27.98萬(wàn)↓7.42萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.68萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型21.68萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型23.19萬(wàn)30.58萬(wàn)↓7.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型18.66萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型18.66萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.73萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型19.73萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.89萬(wàn)30.58萬(wàn)↓9.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型18.66萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型18.66萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.73萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型19.73萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.89萬(wàn)30.58萬(wàn)↓9.69萬(wàn)獲取底價(jià)