車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬(wàn) | ↓10.28萬(wàn) | 27.70萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬(wàn) | ↓10.38萬(wàn) | 28.20萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬(wàn) | ↓11.18萬(wàn) | 30.70萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬(wàn) | ↓12.78萬(wàn) | 35.70萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬(wàn) | ↓12.18萬(wàn) | 37.70萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬(wàn) | - | 37.98萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬(wàn) | - | 38.58萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬(wàn) | - | 41.88萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬(wàn) | - | 48.48萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬(wàn) | - | 49.88萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬(wàn) | ↓5.8萬(wàn) | 32.18萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 35.38萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬(wàn) | ↓7.4萬(wàn) | 42.48萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 44.18萬(wàn) |
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型27.70萬(wàn)37.98萬(wàn)↓10.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.20萬(wàn)38.58萬(wàn)↓10.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型30.70萬(wàn)41.88萬(wàn)↓11.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型35.70萬(wàn)48.48萬(wàn)↓12.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型37.70萬(wàn)49.88萬(wàn)↓12.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型37.98萬(wàn)37.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型38.58萬(wàn)38.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型41.88萬(wàn)41.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型48.48萬(wàn)48.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型49.88萬(wàn)49.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.18萬(wàn)37.98萬(wàn)↓5.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.58萬(wàn)38.58萬(wàn)↓6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型35.38萬(wàn)41.88萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型42.48萬(wàn)49.88萬(wàn)↓7.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型44.18萬(wàn)48.48萬(wàn)↓4.3萬(wàn)獲取底價(jià)