車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時尚動感型 | 38.58萬 | ↓4.68萬 | 33.90萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型 | 41.88萬 | ↓4.68萬 | 37.20萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時尚動感型 | 37.98萬 | - | 37.98萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 49.88萬 | ↓4.68萬 | 45.20萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時尚動感型 | 48.48萬 | - | 48.48萬 |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時尚動感型33.90萬38.58萬↓4.68萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型37.20萬41.88萬↓4.68萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時尚動感型37.98萬37.98萬-獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型45.20萬49.88萬↓4.68萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時尚動感型48.48萬48.48萬-獲取底價(jià)