車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓5.47萬 | 49.21萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓5.86萬 | 52.72萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓6.49萬 | 58.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蘭州金島煜奧奧迪
城關/售多市
電話咨詢
[4S] 蘭州中盛奧澤奧迪
城關/售全國
電話咨詢