車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓3萬 | 7.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓3萬 | 8.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3萬 | 9.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3萬 | 10.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓3萬 | 10.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓3萬 | 7.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓3萬 | 8.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3萬 | 9.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3萬 | 10.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓3萬 | 10.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓3萬 | 7.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓3萬 | 8.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3萬 | 9.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3萬 | 10.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓3萬 | 10.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都建業(yè)東風本田
高新區(qū)/售多市
電話咨詢