車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
2023款 改款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.89萬(wàn) | - | 12.89萬(wàn) | |
2023款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 14.09萬(wàn) | - | 14.09萬(wàn) | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬(wàn) | - | 16.19萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.59萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2023款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 14.09萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
2023款 改款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.89萬(wàn) | - | 12.89萬(wàn) | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 14.09萬(wàn) |
- 2023款 改款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版9.49萬(wàn)11.59萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適版11.99萬(wàn)14.09萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版12.89萬(wàn)12.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 300TSI DSG舒適版12.89萬(wàn)14.99萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 300TSI DSG豪華版14.09萬(wàn)16.19萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)