車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.16萬 | 25.72萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.94萬 | 27.14萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.94萬 | 27.14萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓16.11萬 | 29.27萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓17.35萬 | 31.53萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)