車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓5.2萬 | 18.78萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓5.2萬 | 20.38萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓5.2萬 | 21.68萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓5萬 | 22.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓5萬 | 24.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓5.2萬 | 18.78萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓5.2萬 | 20.38萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓5.2萬 | 21.68萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓5萬 | 22.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓5萬 | 24.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | - | 25.58萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | - | 29.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽本田第一店
白云/售本市
電話咨詢
[4S] 鴻粵廣本白云店
白云/售本市
電話咨詢