車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓5.3萬 | 18.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓5.3萬 | 20.28萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓5.3萬 | 21.58萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓5.3萬 | 22.68萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓5.3萬 | 23.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓6萬 | 17.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓6萬 | 19.58萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓6萬 | 20.88萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓6萬 | 21.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓6萬 | 23.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓8.3萬 | 15.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓8.6萬 | 16.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓8.6萬 | 18.28萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓8.6萬 | 19.38萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓8.6萬 | 20.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京長怡廣汽本田
豐臺/售多市
電話咨詢
[4S] 北京方莊廣汽本田
豐臺/售本市
電話咨詢