車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 M240i | 41.98萬 | ↓2.1萬 | 39.88萬 | |
2024款 M240i | 41.99萬 | - | 41.99萬 | |
2023款 M2 雙門轎跑車 | 59.90萬 | ↓0.1萬 | 59.80萬 | |
2024款 M2 雙門轎跑車 | 60.80萬 | - | 60.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 M240i | 41.98萬 | ↓5.06萬 | 36.92萬 | |
2024款 M240i | 41.99萬 | - | 41.99萬 | |
2023款 M2 雙門轎跑車 | 59.90萬 | ↓8.39萬 | 51.51萬 | |
2024款 M2 雙門轎跑車 | 60.80萬 | - | 60.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 M240i | 41.98萬 | ↓5.89萬 | 36.09萬 | |
2024款 M240i | 41.99萬 | - | 41.99萬 | |
2023款 M2 雙門轎跑車 | 59.90萬 | - | 59.90萬 | |
2024款 M2 雙門轎跑車 | 60.80萬 | - | 60.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 太原順寶行寶馬
小店/售多市
電話咨詢
[4S] 太原寶誠寶馬
萬柏林/售本市
電話咨詢