車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 經典版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 舒適版 | 29.88萬 | - | 29.88萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 31.08萬 | - | 31.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 至尊版 | 33.18萬 | - | 33.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 經典版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 舒適版 | 29.88萬 | - | 29.88萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 31.08萬 | - | 31.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 至尊版 | 33.18萬 | - | 33.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 經典版 | 27.98萬 | ↓4.5萬 | 23.48萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 舒適版 | 29.88萬 | ↓4.5萬 | 25.38萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 31.08萬 | ↓4.5萬 | 26.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 至尊版 | 33.18萬 | ↓4.5萬 | 28.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 杭州百川東風本田
蕭山/售本市
電話咨詢
[4S] 杭州廣成東風本田
富陽/售本市
電話咨詢