車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 經典版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 舒適版 | 29.88萬 | - | 29.88萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 31.08萬 | - | 31.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 至尊版 | 33.18萬 | - | 33.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 經典版 | 27.98萬 | ↓7萬 | 20.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 舒適版 | 29.88萬 | ↓7萬 | 22.88萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 31.08萬 | ↓7萬 | 24.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 至尊版 | 33.18萬 | ↓7萬 | 26.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 經典版 | 27.98萬 | ↓7萬 | 20.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 舒適版 | 29.88萬 | ↓7萬 | 22.88萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 31.08萬 | ↓7萬 | 24.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 至尊版 | 33.18萬 | ↓7萬 | 26.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海陸達東風本田
普陀/售本市
電話咨詢
[4S] 上海田睿東風本田
松江/售本市
電話咨詢