車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓11.55萬(wàn) | 31.24萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓11.55萬(wàn) | 31.24萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓12.28萬(wàn) | 33.21萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓12.28萬(wàn) | 33.21萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓9.42萬(wàn) | 33.37萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型31.24萬(wàn)42.79萬(wàn)↓11.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型31.24萬(wàn)42.79萬(wàn)↓11.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型33.21萬(wàn)45.49萬(wàn)↓12.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型33.21萬(wàn)45.49萬(wàn)↓12.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型33.37萬(wàn)42.79萬(wàn)↓9.42萬(wàn)獲取底價(jià)