車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 29.79萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 29.79萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓13.65萬(wàn) | 31.84萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓13.65萬(wàn) | 31.84萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓14.2萬(wàn) | 33.79萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型29.79萬(wàn)42.79萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型29.79萬(wàn)42.79萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型31.84萬(wàn)45.49萬(wàn)↓13.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型31.84萬(wàn)45.49萬(wàn)↓13.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型33.79萬(wàn)47.99萬(wàn)↓14.2萬(wàn)獲取底價(jià)