車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 10.50萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | - | 10.86萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT+大屏版 | 11.11萬(wàn) | - | 11.11萬(wàn) | |
2023款 1.6L CVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XL CVT豪華版 | 11.86萬(wàn) | - | 11.86萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | - | 10.86萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT+大屏版 | 11.11萬(wàn) | - | 11.11萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XL CVT豪華版 | 11.86萬(wàn) | - | 11.86萬(wàn) | |
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90萬(wàn) | - | 11.90萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XV CVT尊貴版 | 12.26萬(wàn) | - | 12.26萬(wàn) |
- 2023款 1.6L CVT舒享版10.50萬(wàn)11.90萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT舒適版10.86萬(wàn)10.86萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT+大屏版11.11萬(wàn)11.11萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.6L CVT悅享版11.59萬(wàn)12.99萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XL CVT豪華版11.86萬(wàn)11.86萬(wàn)-獲取底價(jià)