車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2023款 1.5L 自動(dòng)暢行限量版 | 12.29萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 9.89萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬(wàn) | ↓2.6萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | |
2023款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬(wàn) | ↓2.6萬(wàn) | 10.69萬(wàn) |
- 2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版7.99萬(wàn)11.29萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 自動(dòng)暢行限量版8.99萬(wàn)12.29萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG暢行版9.09萬(wàn)12.39萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG悅行版9.49萬(wàn)12.79萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG智行版9.89萬(wàn)13.19萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版8.79萬(wàn)11.29萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG暢行版9.89萬(wàn)12.39萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG悅行版10.19萬(wàn)12.79萬(wàn)↓2.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG智行版10.69萬(wàn)13.19萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200TSI DSG悅行PRO版10.69萬(wàn)13.29萬(wàn)↓2.6萬(wàn)獲取底價(jià)