蘭博基尼的車型圖片及報(bào)價(jià)
350GTV 1963 Lamborghini V12 3464 cc 280 km/h
350GT 1964-1968 Lamborghini V12 3464 cc 240 km/h
400GT 2+2 1966-1968 Lamborghini V12 3929 cc 250 km/h
Miura(穆拉) 1966-1973 Lamborghini V12 3929 cc 288 km/h
Espada(埃斯巴達(dá)) 1968-1978 Lamborghini V12 3929 cc 245 km/h
Islero(伊賽羅) 1968-1970 Lamborghini V12 3929 cc 248 km/h
Jarama(加拉瑪) 1970-1978 Lamborghini V12 3929 cc 240 km/h
Urraco(尤拉克) 1970-1979 Lamborghini V8 2463/2996/1994 cc 230 km/h
Countach(康塔什) 1974-1989 Lamborghini V12 3929/4754/5167 cc 295 km/h
Silhouette(西琉安特) 1976-1977 Lamborghini V8 2996 cc 260 km/h
Jalpa(喬帕) 1982-1989 Lamborghini V8 3485 cc 240 km/h
LM002 1986-1992 Lamborghini V12 5167 cc 210 km/h
Diablo(鬼怪/迪亞波羅) 1990-2001 Lamborghini V12 5707/5992 cc 330 km/h
Murcielago(莫休拉構(gòu)/蝙蝠) 2001-2010.11 Lamborghini V12 6192 cc 330 km/h
Gallardo(蓋拉多) 2003-至今 Lamborghini V10 4961 cc 309 km/h
Alar(艾拉) 2007 Lamborghini V12 6050 cc 358 km/h
Reventon(雷文頓) 2007 Lamborghini V12 6496 cc 354 km/h
Aventador(埃文塔多) 2011 Lamborghini V12 6600 cc 360 km/h
Urus 2011(擬) Lamborghini v12未知 355km/h
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼