2022年新能源車地方補(bǔ)貼政策匯總(截至2022年5月)
2022年新能源車地方補(bǔ)貼政策匯總(截至2022年5月) | ||||||
省份 | 城市 | 出臺(tái)時(shí)間 | 出臺(tái)部門 | 政策狀態(tài) | 執(zhí)行窗口 | 具體內(nèi)容 |
- | 北京市交通委員會(huì) | 已生效 | 22年全年 | 2022年小客車指標(biāo)年度配額為10萬個(gè),普通指標(biāo)額度由2021年的4萬個(gè)調(diào)減為2022年的3萬個(gè),同步將新能源指標(biāo)額度由6萬個(gè)調(diào)增為7萬個(gè)。 | ||
- | - | 可能出臺(tái) | - | 燃油車置換新能源車或補(bǔ)貼1萬 | ||
廣東 | 2021.6 | 廣東省發(fā)展改革委 | 已生效 | 21年7月1日-22年11月30日 | 廣東省2021年汽車以舊換新專項(xiàng)行動(dòng)公告,2021年7月1日起至2022年11月30日(2022年4月29日發(fā)公告新車開發(fā)票截止日期延長(zhǎng)至2022年11月30日)對(duì)報(bào)廢或轉(zhuǎn)出個(gè)人名下廣東號(hào)牌舊車,同時(shí)在省內(nèi)購(gòu)買以舊換新推廣車型新車并在省內(nèi)上牌的給予補(bǔ)貼,報(bào)廢、轉(zhuǎn)出舊車,購(gòu)買新能源汽車分別補(bǔ)貼10000元/輛、8000元/輛。 | |
2022.4 | 廣東省發(fā)展改革委 | 已生效 | 22年5月1日-22年6月30日 | 新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼活動(dòng),2022年5月1日起至2022年6月30日(購(gòu)車合同時(shí)間)對(duì)省內(nèi)完成注冊(cè)的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼活動(dòng)推廣車型,可享受8000元/量購(gòu)置補(bǔ)貼。 | ||
2022.2 | 江門市人民政府 | 已生效 | 22年2月15日-22年6月30日 | 江門市2022年新春暖企惠企十條,對(duì)2022年2月15日至6月底,在我市注冊(cè)登記的汽車銷售企業(yè)購(gòu)買新能源乘用汽車的消費(fèi)者給予補(bǔ)貼,購(gòu)置15萬元(含稅價(jià),下同)及以下的,每輛給予1500元補(bǔ)助;15萬元以上的,每輛給予3000元補(bǔ)助。 | ||
2022.4 | - | 已生效 | 22年4月3日-22年12月31日 | 自發(fā)文之日起至2022年12月31日,10萬元以下新車:每輛補(bǔ)助2000元;10萬元(含)至30萬元新車:每輛補(bǔ)助7000元;30萬元(含)以上新車:每輛補(bǔ)助12000元。 | ||
2022.5 | 中山市人民政府 | 已生效 | 22年5月20日-22年12月31日 | 中山市財(cái)政局投入一億資金,開展中山市汽車消費(fèi)補(bǔ)貼活動(dòng)。1)直購(gòu)新車:新能源汽車價(jià)格在10萬元以下、10-30萬元、30萬元以上的分別補(bǔ)貼2000、7000、12000元/輛;燃油車以上三個(gè)價(jià)格區(qū)間的補(bǔ)貼分別為1000、2000、3000元/輛;2)以舊換新:新能源車不同價(jià)位分別補(bǔ)貼3000、8000、13000元/輛;3)以摩換汽:舊摩托車使用年限6-10年,不同價(jià)位新能源分別補(bǔ)貼10000、15000、20000元/輛;使用年限滿10年,補(bǔ)貼12000、17000、22000元/輛。 | ||
2022.5 | 汕頭市商務(wù)局 | 已生效 | 22年5月8日-22年6月30日 | 汽車補(bǔ)貼總額限定為500萬元,按銷售10萬元(人民幣,含稅價(jià))及以上“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車和新能源輕型汽車,每臺(tái)車給予5000元資金補(bǔ)助。 | ||
2022.5 | 深圳市人民政府 | 已生效 | - | 1)對(duì)新購(gòu)置符合條件新能源汽車并在深圳市內(nèi)上牌的個(gè)人消費(fèi)者,給予最高不超過1萬元/臺(tái)補(bǔ)貼。 | ||
2022.4 | 深圳市寶安區(qū) | 已生效 | 22年4月25日-22年7月25日 | 寶安區(qū)2022年汽車促消費(fèi)工作方案,2022年4月25日至2022年7月25日,寶安區(qū)將拿出1億元補(bǔ)貼這期間在寶安區(qū)的汽車經(jīng)銷商購(gòu)買小汽車(“國(guó)六”以上排放標(biāo)準(zhǔn)燃油小汽車新車或新能源小汽車新車)的個(gè)人消費(fèi)者每臺(tái)最低補(bǔ)貼0.55萬元,最高補(bǔ)貼(含抽獎(jiǎng))4.66萬。 | ||
2022.3 | 深圳市龍崗區(qū) | 已生效 | 22年3月25日-22年6月30日 | 2022年3月25日至6月30日,通過在龍崗區(qū)注冊(cè)納統(tǒng)的限額以上汽車經(jīng)銷企業(yè)購(gòu)買10萬元(含)至30萬元(不含)小汽車(不包括二手車)的個(gè)人消費(fèi)者,可領(lǐng)取5000元/臺(tái)的數(shù)字人民幣,購(gòu)買30萬元以上(含)小汽車(不包括二手車)的個(gè)人消費(fèi)者,可領(lǐng)取10000元/臺(tái)的數(shù)字人民幣。 | ||
江西 | 2022.5 | 江西省商務(wù)廳 | 已生效 | 22年5月1日-22年7月31日 | 2022年江西大宗商品消費(fèi)季-新能源車“約惠低碳 綠色出行”活動(dòng),在江西省內(nèi)汽車經(jīng)銷企業(yè)購(gòu)買“國(guó)六”以上新能源新車的個(gè)人消費(fèi)者,在2022年5月1日至7月31日內(nèi)取得購(gòu)車發(fā)票參與搖號(hào)抽獎(jiǎng)活動(dòng),新能源新車獎(jiǎng)池1000萬元,全省共抽取產(chǎn)生2000名中獎(jiǎng)?wù)撸棵?jiǎng)補(bǔ)5000元。 | |
山東 | 2022.4 | 山東省人民政府 | 已生效 | 22年全年 | 落實(shí)國(guó)家新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策,對(duì)2022年符合條件的非公共領(lǐng)域新能源汽車最高補(bǔ)貼5.04萬元/輛,公共領(lǐng)域新能源汽車最高補(bǔ)貼6.48萬元/輛。 | |
2022.5 | 山東省商務(wù)廳 | 已生效 | 22年5月22日-22年6月30日 | 自發(fā)文日起,1)在省內(nèi)購(gòu)置新能源乘用車并上牌的個(gè)人消費(fèi)者,購(gòu)置20萬以上、10-20萬、10萬以下的,每輛車分別對(duì)應(yīng)發(fā)放6000、4000、3000元消費(fèi)券。2)燃油乘用車,20萬以上、10-20萬、10萬以下分別發(fā)放5000、3000、2000元消費(fèi)券。3)以報(bào)廢舊車購(gòu)置新車的,對(duì)以上第一條至第二條購(gòu)車的消費(fèi)者發(fā)放金額增加1000元。 | ||
2022.5 | 青島市人民政府 | 已生效 | 22年5月21日-22年10月31日 | 購(gòu)買汽車時(shí),按照不同車型不同價(jià)位,可以享受到3000-10000元的一次性補(bǔ)貼。汽車消費(fèi)券發(fā)放工作,目前正在細(xì)化完善,將于近期推出 | ||
山西 | 2022.4 | 晉中市人民政府 | 已生效 | 22年4月15日起 | 自發(fā)文日起,新購(gòu)晉中市域汽車銷售公司汽車的消費(fèi)者,以消費(fèi)券形式分類進(jìn)行購(gòu)車補(bǔ)貼,按市縣兩級(jí)1∶1比例配套,全市上限10000輛。購(gòu)買新能源汽車,發(fā)票金額為6萬元至10 萬元,每輛補(bǔ)貼3000元,發(fā)票金額為10萬元至20萬元,每輛補(bǔ)貼4000元,發(fā)票金額為20萬元以上,每輛補(bǔ)貼6000元。 | |
2022.5 | 太原市商務(wù)局 | 已生效 | 22年5月21日-22年6月15日 | 個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買燃油車輛分為三檔補(bǔ)貼,6萬元(含)以上,10萬元(含)及以下,補(bǔ)貼2000元/輛;10萬元(不含)以上,20萬元(含)及以下,補(bǔ)貼3000元/輛;20萬元(不含)以上,補(bǔ)貼5000元/輛。 | ||
浙江 | 2022.3 | 溫州市人民政府 | 已生效 | 22年全年 | 以舊換新:2022年1月1日至2022年12月31日期間,對(duì)在市區(qū)內(nèi)注冊(cè)的單位消費(fèi)者和市區(qū)內(nèi)或者擁有市區(qū)內(nèi)居住證的個(gè)人消費(fèi)者,通過淘汰老舊汽車并新購(gòu)買新能源車的,給予購(gòu)置車輛每輛2000元的一次性消費(fèi)補(bǔ)助。活動(dòng)期間讓利數(shù)暫定2000輛,同一消費(fèi)者僅享受一次以舊換新補(bǔ)助。 | |
2022.5 | 義烏發(fā)布 | 已生效 | 22年5月15日-22年6月15日 | 2022年5月15日至6月15日。3萬元(含)至10萬元(不含)的,每輛補(bǔ)貼3000元;10萬元(含)至20萬元(不含)的,每輛補(bǔ)貼5000元;20萬元(含)至30萬元(不含)的,每輛補(bǔ)貼8000元;30萬元(含)以上的,每輛補(bǔ)貼10000元。 | ||
江蘇 | 2022.5 | 無錫高新區(qū)商務(wù)局 | 已生效 | 22年5月20日-22年5月30日 | 按照電動(dòng)車購(gòu)車價(jià)格在5-10萬、10-20萬、20萬以上三個(gè)檔次分別發(fā)放6000、11000、16000元消費(fèi)券 | |
2022.5 | - | 已生效 | 22年5月-22年12月 | 22年5月-12月,對(duì)在無錫經(jīng)開區(qū)注冊(cè)的新能源汽車獨(dú)立法人銷售公司,全區(qū)每月開票前200臺(tái)的新能源車給予最高每臺(tái)5000元的消費(fèi)補(bǔ)貼;今年6月至12月,對(duì)區(qū)內(nèi)通過貸款購(gòu)置新能源汽車的前1000臺(tái)車主,給予單車最高貼息2000元。 | ||
2022.5 | - | 已生效 | 22年6月-12月 | 個(gè)人消費(fèi)者在2022年6月、9月、12月購(gòu)買的新能源汽車。在當(dāng)月銷售的前200臺(tái),給予最高5000元/臺(tái)的消費(fèi)補(bǔ)貼。個(gè)人消費(fèi)者在2022年6月至12月購(gòu)買的新能源汽車,通過貸款購(gòu)置的給予單車2000元貼息補(bǔ)貼,數(shù)量不超過1000臺(tái)。 | ||
2021.12 | 蘇州市吳中區(qū)政府 | 已生效 | 22年起 | 島內(nèi)居民購(gòu)買新能源汽車每輛補(bǔ)貼10%,每戶最高不超過2萬元。該項(xiàng)優(yōu)惠補(bǔ)助政策將持續(xù)十年。預(yù)計(jì)全島每年以發(fā)展2000輛左右的新能源車速度進(jìn)行推進(jìn) | ||
2022.5 | - | 已生效 | 22年5月13日-22年7月31日 | 1)新能源車滿5萬-10萬元檔,優(yōu)惠金額5000元;10萬-20萬元檔,優(yōu)惠金額10000元;20萬元及以上檔,優(yōu)惠金額15000元。2)燃油車方面,5萬-10萬元檔,優(yōu)惠金額1000元;10萬-20萬元檔,優(yōu)惠金額2000元;20萬元及以上檔,優(yōu)惠金額3000元 | ||
湖北 | 2022.5 | 湖北省人民政府 | 已生效 | 22年6月-12月 | 報(bào)廢舊車并購(gòu)買:1)新能源汽車的補(bǔ)貼8000元/輛;2)燃油汽車的補(bǔ)貼3000元/輛; | |
湖南 | 2022.4 | 長(zhǎng)沙市商務(wù)局、中共長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)委員會(huì)、長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民政府 | 已生效 | 22年4月30日-22年6月30日 | 百萬購(gòu)車補(bǔ)貼:2022年4月30日至6月30日,30萬元以下新能源汽車將獲得1000元/臺(tái)的消費(fèi)券補(bǔ)貼、30萬元以上(含30萬元)新能源汽車將獲得2000元/臺(tái)的消費(fèi)券補(bǔ)貼。 | |
2022.4 | 長(zhǎng)沙市商務(wù)局,長(zhǎng)沙縣人民政府 | 已生效 | 22年4月28日-22年6月8日 | 2022年4月28日-6月8日,可領(lǐng)取1000元/每臺(tái)的現(xiàn)金補(bǔ)貼,補(bǔ)貼5000臺(tái)車,補(bǔ)貼總金額為500萬元。 | ||
2022.4 | 長(zhǎng)沙市天福區(qū) | 已生效 | 22年4月20日-22年6月30日 | 2022年4月20日到6月30日,家用乘用車可享受2000元消費(fèi)券包/臺(tái)的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼專用消費(fèi)券通過中國(guó)銀聯(lián)“云閃付”app發(fā)放,該2000元消費(fèi)券包中,1000元可用來加油,1000元可用于餐飲、住宿、百貨零售等消費(fèi)。 | ||
河南 | 2022.5 | - | 已生效 | 22年4月1日-22年6月30日 | 1000萬元作為汽車促消費(fèi)補(bǔ)貼資金,市與區(qū)按4:6分擔(dān)。購(gòu)買新能源汽車5萬元以下每輛車補(bǔ)貼金額為2000元,5-10萬元每輛車補(bǔ)貼金額為4000元,10萬元以上每輛車補(bǔ)貼金額為6000元。 | |
2022.4 | - | 已生效 | 22年4月30日-22年5月3日 | 購(gòu)買新能源汽車10萬元以下(含10萬元)每輛車補(bǔ)貼金額為1000元,10萬元以上每輛車補(bǔ)貼金額為2000元;購(gòu)買進(jìn)入國(guó)家新能源汽車推廣應(yīng)用目錄的輕型貨車,20萬元以下每輛車補(bǔ)貼金額為銷售價(jià)格的10%,20萬元以上每輛車補(bǔ)貼金額為2萬元。 | ||
安徽 | 合肥包河區(qū) | 2022.5 | 已生效 | 22年4月1日起 | 消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的,在現(xiàn)有電費(fèi)補(bǔ)貼基礎(chǔ)上,再給予1000元/輛一次性電費(fèi)補(bǔ)貼。新能源汽車補(bǔ)貼總量1萬輛 | |
2022.5 | 已生效 | 22年4月1日-22年6月30日 | 對(duì)2022年4月1日至2022年6月30日期間在包河區(qū)轄區(qū)內(nèi)限額以上汽車流通企業(yè)購(gòu)買新能源電動(dòng)汽車的消費(fèi)者,給予1000元/輛一次性購(gòu)車補(bǔ)貼。 | |||
海南 | 2022.3 | 海南省工業(yè)和信息化廳 | 已生效 | 22年全年 | 1)新能源貨車、新能源環(huán)衛(wèi)車、新能源旅游客車、班線客車等均可以根據(jù)核算里程申領(lǐng)不同價(jià)位的運(yùn)營(yíng)服務(wù)補(bǔ)貼。 | |
2022.5 | - | 已生效 | 22年5月3日-22年6月30日 | 2022年5月3日至2022年6月30日,1)以及換新:對(duì)前2000輛符合資格的車主,發(fā)放面值為3000元的汽車消費(fèi)券券包;2)直接購(gòu)置:對(duì)前4500輛符合資格的車主,發(fā)放面值為2000元的汽車消費(fèi)券券包;3)團(tuán)購(gòu)購(gòu)置:對(duì)前1000輛符合資格的車主,發(fā)放面值為5000元的汽車消費(fèi)券券包 | ||
福建 | 2022.4 | 福建省工業(yè)和信息化廳 福建省財(cái)政廳 | 已生效 | 22年全年 | 1)對(duì)我省電動(dòng)船舶電池動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)拓展市場(chǎng),按交付電池動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)價(jià)格的20%給予補(bǔ)助(不含配套省內(nèi)船企),單套設(shè)備補(bǔ)助不超過200萬元。 2)對(duì)我省電動(dòng)船舶制造企業(yè),在電動(dòng)船舶交付且運(yùn)行一定里程后,單船補(bǔ)助不超過1500萬元。3)電動(dòng)船舶租賃業(yè)務(wù)單船補(bǔ)助不超過100萬元,電動(dòng)船舶動(dòng)力電池租賃業(yè)務(wù)年度補(bǔ)助不超過3000萬元。 | |
重慶 | 2022.4 | 重慶市財(cái)政局 | 已生效 | 22年4月18日-23年1月31日 | 充電樁建設(shè)補(bǔ)貼:1)直流充電樁。在中心城區(qū)和中心城區(qū)以外地區(qū)、市內(nèi)高速公路服務(wù)區(qū)、單樁功率不低于350千瓦的超高壓充電樁,分別給予150-400元/千瓦不等的建設(shè)補(bǔ)貼。2)交流充電樁(含小功率直流充電樁)。在市內(nèi)新建交流充電樁及小功率直流充電樁,給予50元/千瓦的一次性建設(shè)補(bǔ)貼。 | |
天津 | 2022.4 | 天津市西南區(qū) | 已生效 | 22年4月27日-22年8月31日 | 2022年西青區(qū)汽車促消費(fèi)活動(dòng),消費(fèi)券發(fā)放總額:1000萬元。具體補(bǔ)貼:1)購(gòu)車金額5-15萬元(不含)的補(bǔ)貼1000元/輛;購(gòu)車金額15-25萬元(不含)的補(bǔ)貼2000元/輛;購(gòu)車金額25-35萬元(不含)的補(bǔ)貼3000元/輛;購(gòu)車金額35萬元(含)以上的補(bǔ)貼4000元/輛。2)針對(duì)購(gòu)買新能源汽車的個(gè)人消費(fèi)者,政府額外提供專項(xiàng)補(bǔ)貼購(gòu)車金額5-10萬元(不含)的補(bǔ)貼200元/輛;購(gòu)車金額10萬元(含)—20萬元(不含)的補(bǔ)貼400元/輛;購(gòu)車金額20萬元(含)以上的補(bǔ)貼600元/輛。 | |
2022.4 | 天津市津南區(qū) | 已生效 | 22年4月28日-22年5月31日 | 2022年津南區(qū)國(guó)際消費(fèi)季購(gòu)車消費(fèi)券活動(dòng),消費(fèi)券總額:800萬元。1)購(gòu)置新能源汽車(純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車)具體補(bǔ)貼金額為:購(gòu)車金額5-10萬元補(bǔ)貼3000元/輛;購(gòu)車金額10-20萬元補(bǔ)貼4000元/輛;購(gòu)車金額20萬元以上補(bǔ)貼5000元/輛。 | ||
吉林 | 2022.5 | - | 已生效 | 22年5月21日-22年9月21日 | 按購(gòu)車發(fā)票金額補(bǔ)貼分為三檔,每檔可在消費(fèi)券(家電、汽車內(nèi)飾、汽車保養(yǎng)十足抵用)和立減補(bǔ)貼之間二選一:新能源車5-10萬消費(fèi)券補(bǔ)貼4000元/臺(tái),立減補(bǔ)貼3000元/臺(tái);10-20萬補(bǔ)貼5000、4000元/臺(tái);0萬元以上補(bǔ)貼7000、6000元/臺(tái) | |
遼寧 | 2022.4 | - | 已生效 | 22年5月1日起 | 發(fā)放總額1億元的汽車消費(fèi)補(bǔ)貼,5-10萬元以內(nèi)的,每輛補(bǔ)貼2000元。10-20萬元以內(nèi)的,每輛補(bǔ)貼3000元。20萬元以上的,每輛補(bǔ)貼5000元。 |
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 向樂樂)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<