排名 | 太平洋號(hào) | 影響力 | 排名趨勢(shì) | 關(guān)注 |
---|---|---|---|---|
吳佩頻道 | 717.77 | |||
天天汽車 | 715.74 | |||
愛(ài)車兵團(tuán) | 714.06 | |||
4 | 新車評(píng) | 712.24 | ||
5 | GO車情報(bào)員 | 710.65 | ||
6 | 大家車言論 | 709.10 | ||
7 | Nice好車 | 707.37 | ||
8 | 駕享來(lái)電 | 706.40 | ||
9 | 蝸牛車志 | 704.41 | ||
10 | 二師兄玩車 | 702.30 | ||
11 | 優(yōu)視汽車 | 701.34 | ||
12 | 蜀錦傳媒 | 699.61 | ||
13 | 踢車幫 | 698.55 | ||
14 | 苑叔聊車 | 696.96 | ||
15 | AL頻道 | 695.15 | ||
16 | My車轱轆 | 693.49 | ||
17 | 爽爽侃車 | 691.08 | ||
18 | 皆電 | 690.33 | ||
19 | 車壹圈 | 688.34 | ||
20 | 汽車網(wǎng)評(píng) | 687.87 | ||
21 | 路咖汽車 | 685.68 | ||
22 | 五號(hào)車論 | 684.72 | ||
23 | 車視界科技 | 682.91 | ||
24 | C家車探 | 680.98 | ||
25 | 車叫獸 | 679.80 | ||
26 | 1號(hào)車盟 | 677.00 | ||
27 | 玩車報(bào)告 | 676.13 | ||
28 | 車業(yè)雜談 | 674.80 | ||
29 | 蘿卜報(bào)告 | 672.35 | ||
30 | 鐘叔駕道 | 671.41 | ||
31 | 麻辣車事號(hào) | 669.55 | ||
32 | 新車部落 | 668.14 | ||
33 | 愛(ài)駕天下 | 666.08 | ||
34 | 齊宇時(shí)間 | 665.12 | ||
35 | 智選車 | 663.58 | ||
36 | 野生11 | 661.58 | ||
37 | 車漫部落 | 660.02 | ||
38 | 買車家 | 658.92 | ||
39 | 智電汽車 | 657.45 | ||
40 | 車314 | 655.03 | ||
41 | 天和Auto | 654.84 | ||
42 | 汽車點(diǎn)評(píng)車叔 | 652.56 | ||
43 | 駕趣CARTASTE | 650.17 | ||
44 | 十三先生Studio | 649.51 | ||
45 | 速度周刊 | 647.84 | ||
46 | 胖哥汽車頻道 | 646.48 | ||
47 | 鬼斗車 | 644.26 | ||
48 | 元汽智駕 | 642.42 | ||
49 | 幫寧工作室 | 641.04 | ||
50 | 汽車天涯 | 639.61 | ||
51 | 車視頭條 | 638.73 | ||
52 | 懂車之道 | 636.88 | ||
53 | 車若初見(jiàn) | 635.37 | ||
54 | 汽車焦點(diǎn) | 633.87 | ||
55 | 汽車商業(yè)評(píng)論 | 631.48 | ||
56 | 車域無(wú)疆 | 630.47 | ||
57 | 看車有路 | 628.66 | ||
58 | 河南電視臺(tái)車舞飛揚(yáng) | 627.97 | ||
59 | EV視界 | 625.48 | ||
60 | Y車評(píng) | 623.11 | ||
61 | 無(wú)馬汽車 | 622.38 | ||
62 | 快上車Go | 620.91 | ||
63 | 汽車大事記 | 619.12 | ||
64 | 這車值么 | 617.30 | ||
65 | 車?yán)遄?/span> | 616.09 | ||
66 | 嘻哈車 | 614.05 | ||
67 | 百姓評(píng)車 | 612.30 | ||
68 | 潮畔汽車 | 611.67 | ||
69 | 小號(hào)撩車 | 609.23 | ||
70 | Auto車界江湖 | 608.70 | ||
71 | 駕春秋 | 606.07 | ||
72 | 汽湃 | 605.61 | ||
73 | 車聞社 | 603.96 | ||
74 | 智行汽車 | 601.26 | ||
75 | BigDriver | 600.23 | ||
76 | 車轂轆 | 598.75 | ||
77 | 功夫汽車 | 597.81 | ||
78 | 胖川侃車 | 595.63 | ||
79 | 汽車洋蔥圈 | 594.05 | ||
80 | 車主指南 | 592.37 | ||
81 | 行車視線 | 590.35 | ||
82 | ams車評(píng) | 589.52 | ||
83 | 有點(diǎn)車事 | 587.48 | ||
84 | HD說(shuō)車 | 586.73 | ||
85 | Supra楊 | 584.42 | ||
86 | 趙璞工作室 | 583.79 | ||
87 | 一輛 | 581.30 | ||
88 | 閆闖說(shuō)車 | 580.20 | ||
89 | 電動(dòng)湃 | 578.63 | ||
90 | 知嘹汽車 | 576.25 | ||
91 | 極車志TopCar | 575.13 | ||
92 | 大俠上車 | 573.35 | ||
93 | 引擎 | 572.31 | ||
94 | 電車通 | 570.69 | ||
95 | 這車行不行 | 568.61 | ||
96 | 汽車消費(fèi)網(wǎng) | 567.08 | ||
97 | 七點(diǎn)發(fā)車 | 566.29 | ||
98 | 好車直說(shuō) | 564.73 | ||
99 | CarPlayer汽車玩家 | 562.08 | ||
100 | 零炭計(jì)劃 | 561.77 |
評(píng)選規(guī)則:榜單排行根據(jù)當(dāng)月人氣值、曝光度、圖文/視頻質(zhì)量以及互動(dòng)綜合計(jì)算得出,最終解釋權(quán)歸太平洋汽車太平洋號(hào)所有
歡迎入駐太平洋號(hào):https://hj.pcauto.com.cn/join